Volver atrás
7.2.4 – Estadísticas de quejas y sugerencias
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2026 08:13
CATEGORIZACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS AÑO 2025
| ESTADÍSTICA SOBRE QUEJAS Y RECLAMACIONES AÑO 2025 | CATEGORIZACIÓN QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS AÑO 2025 | |||||||||
| CENTRO | Nº QUEJAS RECLAMACIONES | PORCENTAJE | CALIDAD DEL SERVICIO | Nº QUEJAS RECLAMACIONES | PORCENTAJE | |||||
| ADEPSI | 1 | 0,68 % | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios | 36 | 24,32 % | ||||
| CDRPS Teror | 2 | 1,35 % | Administración medicación | 7 | 4,73 % | |||||
| CED Alzheimer Canarias (ALCA) | 1 | 0,68 % | Falta información | 1 | 0,68 % | |||||
| CED Alzheimer Juan Alvarado | 1 | 0,68 % | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal | 19 | 12,84 % | ||||
| CED San Juan de Dios | 2 | 1,35 % | Caídas | 5 | 3,38 % | |||||
| CO ASPACE | 1 | 0,68 % | Higiene | 4 | 2,70 % | |||||
| CO San Mateo | 1 | 0,68 % | Atención y cuidados | 11 | 7,43 % | |||||
| CSS Agüímes | 6 | 4,05 % | Alimentación | 3 | 2,03 % | |||||
| CSS El Pino | 17 | 11,49 % | Cuidado ropas y enseres personales (cuidados, extravíos, etc.) | 9 | 6,08 % | |||||
| Residencia Taliarte Norte | 25 | 16,89 % | Renuncias reclamación | 1 | 0,68 % | |||||
| CSS Santa Brigida | 6 | 4,05 % | Genéricas funcionamiento servicio | 42 | 28,38 % | |||||
| FEPAS | 2 | 1,35 % | Plaza privada | 3 | 2,03 % | |||||
| Hogar Funcional Los Hoyos | 1 | 0,68 % | Servicio del transporte | 7 | 4,73 % | |||||
| CSS Sabinal | 2 | 1,35 % | Alteración conducta | Agresión | 0 | 0,00 % | ||||
| CED San Juan de Arucas | 2 | 1,35 % | Conducta disruptiva | 0 | 0,00 % | |||||
| Residencia Labouré | 1 | 0,68 % | TOTAL | 148 | 100,00 % | |||||
| Residencia Municipal de Agüimes | 2 | 1,35 % | ||||||||
| CSS Ferminita Suárez | 9 | 6,08 % | ||||||||
| Residencia Taliarte Sur | 20 | 13,51 % | ||||||||
| CADI Tablero | 12 | 8,11 % | ||||||||
| CADI San José de Las Longueras | 15 | 10,14 % | ||||||||
| CADI Obispo Padre Cueto | 6 | 4,05 % | ||||||||
| CADI Reina Sofía | 1 | 0,68 % | ||||||||
| CED Escaleritas ASIDMA | 1 | 0,68 % | ||||||||
| AFAES | 1 | 0,68 % | ||||||||
| CED Agüimes | 1 | 0,68 % | ||||||||
| CSS Arucas | 1 | 0,68 % | ||||||||
| CSS La Aldea | 1 | 0,68 % | ||||||||
| Residencia San Juan de Dios | 2 | 1,35 % | ||||||||
| Servicio Alojamiento Alternativo | 1 | 0,68 % | ||||||||
| CED Vecindario | 3 | 2,03 % | ||||||||
| Residencia Casa Hortensia | 1 | 0,68 % | ||||||||
| TOTAL | 148 | 100,00 % | ||||||||
RELACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS-PROCEDIMIENTOS QUEJAS Y RECLAMACIONES AÑO 2025
| N.º EXPEDIENTE | PROCEDIMIENTO | CENTRO | ÁREA | CATEGORÍA | MOTIVO |
| 28/2025 | 10701 | CED San Juan Arucas | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | No dejaron visitar |
| 33/2025 | Instancia | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Electro no funciona |
| 42/2025 | sin hojas | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 72/2025 | queja | CADI El Tablero | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Higiene |
| 76/2025 | 12683 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Ropa en mal estado |
| 78/2025 | 11410 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Informe fallecimiento |
| 79/2025 | 12684 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 87/2025 | 12685 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 89/2025 | 12112 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Ropa en mal estado |
| 90/2025 | 12113 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 116/2025 | Instancia | CADI El Tablero | Discapacidad | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 223/2025 | Instancia | CADI El Tablero | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Trato a usuarios |
| 309/2025 | 1112 | Residencia Municipal Agüimes | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 390/2025 | 11319 | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 594/2025 | queja | CED Alzheimer Juan Alvarado | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 701/2025 | 11320 | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 801/2025 | 12687 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 855/2025 | OIAC | CADI El Tablero | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
| 864/2025 | 11321 | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 1006/2025 | Instancia | CSS El Pino | Mayores | Transporte | Transporte |
| 987/2025 | 12117 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Informe a familiar por golpe |
| 1008/2025 | 12584 | CADI El Tablero | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Informe a familiar por caída |
| 1228/2025 | 12115 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Caída |
| 1330/2025 | 12688 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 1419/2025 | OIAC | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 1426/2025 | Instancia | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 1463/2025 | escrito | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 1471/2025 | escrito | CADI El Tablero | Discapacidad | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 1532/2025 | escrito | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 1640/2025 | queja | CSS El Sabinal | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 1657/2025 | queja | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 1735/2025 | OIAC | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Control entrada y salida del centro |
| 1750/2025 | queja/10230 | CED Escaleritas ASIDMA | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Caída |
| 1832/2025 | 12689 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 2008/2025 | Q25/427 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Mal trato por personal |
| 2025/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 2102/2025 | sede | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Perdida zapatos |
| 2239/2025 | 13451 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Ropa escasez |
| 2370/2025 | queja | ADEPSI | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Incumplimiento horarios |
| 2381/2025 | 12692 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 2465/2025 | 12153-54-55 | CED San Juan de Dios | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Falta comunicación |
| 2551/2025 | 12691 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Caída |
| 2618/2025 | queja | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 2641/2025 | 13452 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Traslado |
| 2824/2025 | 13453 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Perdida pantalón |
| 2863/2025 | 1251-52-56 | Residencia San Juan de Dios | Discapacidad | Transporte | Transporte |
| 2908/2025 | queja | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 2979/2025 | sanitaria | CSS El Sabinal | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 3053/2025 | 13228 | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 3071/2025 | 12693 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 3072/2025 | 13229 | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 3245/2025 | 11411 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Trato a usuarios |
| 3300/2025 | 1113 | Residencia Municipal Agüimes | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 3320/2025 | 13227 | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 3568/2025 | OIAC | CED San Juan de Dios | Discapacidad | Transporte | Transporte |
| 3618/2025 | instancia | CO ASPACE | Discapacidad | Transporte | Transporte |
| 3628/2025 | 11412 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 3685/2025 | 10408-10409 | CSS Agüimes | Mayores | Plaza privada | Plaza privada |
| 3686/2025 | queja | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 3781/2025 | 13454 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 4165/2025 | queja | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 4110/2025 | Instancia | CADI El Tablero | Discapacidad | Transporte | Transporte |
| 4293/2025 | 12686 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 4327/2025 | OIAC | FEPAS | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Modificación horario atención |
| 4328/2025 | escrito | CO San Mateo | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cambio centro |
| 4329/2025 | 11413 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Falta comunicación |
| 4585/2025 | 11414 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 4588/2025 | OIAC | CADI El Tablero | Discapacidad | Transporte | Transporte |
| 4654/2025 | 12696 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Falta comunicación |
| 4655/2025 | escrito | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 5030/2025 | 12206 | CED San Juan Arucas | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 5119/2025 | escrito | CADI El Tablero | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Caída |
| 5258/2025 | 12698 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 5356/2025 | 13455 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 5416/2025 | 12697 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Caída |
| 5418/2025 | queja | Residencia Labouré | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 5426/2025 | 12001 | CDRPS Teror | Salud Mental | Genéricas funcionamiento servicio | Agua higiene |
| 5427/2025 | 12002 | CDRPS Teror | Salud Mental | Genéricas funcionamiento servicio | Agua higiene |
| 5445/2025 | 13456 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Perdida dentadura |
| 5496/2025 | instancia/11416 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 5570/2025 | 11415 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 5628/2025 | 10602 | Hogar Funcional Los Hoyos | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Trato del personal |
| 5645/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Solicitud informes |
| 5661/2025 | 12586 | CADI El Tablero | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 5698/2025 | 13457 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Pago silla devolución |
| 5813/2025 | 13458 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Perdida cojín ortopédico |
| 5832/2025 | 13401 | CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 5844/2025 | 10410 | CSS Agüimes | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
| 5851/2025 | 10411 | CSS Agüimes | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Higiene |
| 5894/2025 | 12699 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | No marcaron ropa |
| 6020/2025 | queja | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Silla nueva estropeada |
| 6028/2025 | 13459 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 6187/2025 | queja | CADI Reina Sofía | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 6231/2025 | 12700 | Residencia Taliarte norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 6484/2025 | 13460 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 6601/2025 | 12207 | CSS Arucas | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 6652/2025 | queja | CSS Santa Brígida | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Aire acondicionado no funciona |
| 6666/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 6707/2025 | queja | Residencia Taliarte norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 6729/2025 | 12119 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Aire acondicionado no funciona |
| 6741/2025 | 12118 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Aire acondicionado no funciona |
| 6751/2025 | 13461 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cafetería enfrentamiento con familiares |
| 6858/2025 | 12121 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 6959/2025 | queja | FEPAS | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7059/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Zonas libres humo |
| 7106/2025 | 12122 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7201/2025 | 12123 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7203/2025 | Instancia | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Aire acondicionado |
| 7267/2025 | 11417 | CSS Ferminita Suárez | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Falta comunicación |
| 7285/2025 | 13462-13463 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Trato del personal |
| 7330/2025 | 10565 | CSS Santa Brígida | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7381/2025 | queja | CED Alzheimer Canarias Alca | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7414/2025 | 10412-13-14-15 | CSS Agüimes | Mayores | Plaza privada | Plaza privada |
| 7421/2025 | 13464 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 7508/2025 | 12587 | CADI El Tablero | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
| 7720/2025 | 10566-67 | CSS Santa Brígida | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Acceso al aparcamiento |
| 7838/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cambio de profesional |
| 7915/2025 | 13465 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 7926/2025 | 10568 | CSS Santa Brígida | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Acceso al aparcamiento |
| 8022/2025 | queja | CED Agüímes | Mayores | Transporte | Transporte |
| 8041/2025 | queja sanitaria | CSS El Pino | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Suplantación identidad |
| 8141/2025 | 10562-63-64 | CSS Santa Brígida | Mayores | Renuncia | Renuncia |
| 8212/2025 | queja | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Administración medicación |
| 8243/2025 | queja | CSS Agüimes | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Negligencias |
| 8311/2025 | 1428 | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 8312/2025 | 1253 | CSS La Aldea | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 8324/2025 | 10569 | CSS Santa Brígida | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 8424/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
| 8525/2025 | instancia | CADI El Tablero | Discapacidad | Genéricas funcionamiento servicio | Falta comunicación por herida |
| 8541/2025 | queja | Residencia San Juan de Dios | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 8542/2025 | instancia | CSS El Pino | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 8559/2025 | queja | AFAES | Salud Mental | Genéricas funcionamiento servicio | Protección datos |
| 8623/2025 | instancia | CSS El Pino | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 8634/2025 | 10417 | CSS Agüimes | Mayores | Plaza privada | Plaza privada |
| 8662/2025 | queja | Servicio Alojamiento Alternativo | Salud Mental | Atención sanitaria | Falta información |
| 8746/2025 | queja | CED Vecindario | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cierre centro por falta personal |
| 8796/2025 | queja | CED Vecindario | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cierre centro por falta personal |
| 8809/2025 | 12124 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Cuidados básicos a la persona | Atención y cuidados |
| 8810/2025 | sin hojas | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Higiene |
| 884/2025 | queja | CED Vecindario | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cierre centro por falta personal |
| 8925/2025 | queja | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 9015/2025 | queja | CSS El Pino | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | No autoriza cambio de silla |
| 9016/2025 | 12351 | Residencia Casa Hortensia | Mayores | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Perdida audífonos |
| 9054/2025 | instancia | Residencia Taliarte Norte | Mayores | Genéricas funcionamiento servicio | Cucarachas en centro |
| 9329/2025 | queja | Residencia Talairte Norte | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 9629/2025 | 13466 | Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 9725/2025 | 12125 | CADI San José de Las Longueras | Discapacidad | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
| 9846/2025 | sin hojas | CSS El Pino | Mayores | Cuidados básicos a la persona | Higiene |
Documentos
Relación de quejas y reclamaciones tramitadas- Procedimiento quejas y reclamaciones año 2025
Relación de quejas y reclamaciones tramitadas- Procedimiento quejas y reclamaciones año 2024

















