Volver atrás

1.2 – Información económica.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 27 DE ABRIL DE 2026 18:07

La principal fuente de ingreso del IAS lo constituyen las transferencias provenientes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas del Convenio de Dependencia y las del propio Cabildo para financiar gastos corrientes (Capítulo IV del presupuesto anual).

El importe total del Presupuesto 2026 asciende a 231.546.053,38 €. Con respecto al Presupuesto del ejercicio 2025 (176.827.851,44 €), se genera un significativo crecimiento del 30,94 %, traducido en más de 54 M€.

Esta circunstancia se debe al incremento sustancial de la financiación vinculada a la suscripción del “Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad; y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones“ (en adelante Convenio de Dependencia 2025-2028 (2026).

Sin embargo, es importante destacar que, al cierre de este Presupuesto, aún no se ha suscrito el citado Convenio, circunstancia del todo inusual, y que ha supuesto hacer frente a las siguientes circunstancias:

• abono anticipado del ejercicio 2025 en materia de prestación por los servicios de dependencia, asumidos exclusivamente por parte del Cabildo de G.C., a través del IAS.
• incertidumbre presupuestaria, toda vez que se toma como referencia un último borrador remitido por la CCAA, en el mes de agosto de 2025.
Finalmente, indicar que la elaboración del presente Presupuesto queda condicionada por la ausencia de Ley General de Presupuestos del Estado para 2026.

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES (2011-2026)

Anualidad Importe Incremento anual % de incremento anual
2011 76.172.483,00 €
2012 77.774.742,00 € 1.602.259,00 € 2,10 %
2013 80.223.000,00 € 2.448.258,00 € 3,15 %
2014 80.753.000,00 € 530.000,00 € 0,66 %
2015 84.353.000,00 € 3.600.000,00 € 4,46 %
2016 91.779.014,00 € 7.426.014,00 € 8,80 %
2017 96.738.736,00 € 4.959.722,00 € 5,40 %
2018 115.374.600,00 € 18.635.864,00 € 19,26 %
2019 126.338.632,25 € 10.964.032,25 € 9,50 %
2020 137.708.048,86 € 11.369.416,61 € 9,00 %
2021 143.219.721,85 € 5.511.672,99 € 4,00 %
2022 148.201.972,86 € 4.982.251,01 € 3,48 %
2023 147.324.599,43 € -877.373,43 € -0,60 %
2024 156.300.835,13 € 8.976.235,70 € 6,09 %
2025 176.827.851,44 € 20.527.016,31 € 13,13 %
2026 231.546.053,38 € 54.718.201,94 € 30,94 %

 

INCREMENTO DE INVERSIONES (2011-2026)

Anualidad Capítulo 6 Capítulo 7 Total inversión anual Incremento anual % de incremento anual
Inversiones propias II Plan Infraestructuras Sociosanitarias
2011 182.127 € 0 € 0 € 182.127 €
2012 1.449.134 € 0 € 0 € 1.449.134 € 1.267.007 € 695,67 %
2013 1.300.000 € 0 € 0 € 1.300.000 € -149.134 € -10,29 %
2014 1.300.000 € 0 € 0 € 1.300.000 € 0 € 0,00 %
2015 1.300.000 € 0 € 0 € 1.300.000 € 0 € 0,00 %
2016 2.365.258 € 0 € 0 € 2.365.258 € 1.065.258 € 81,94 %
2017 7.170.025 € 0 € 60.000 € 7.230.025 € 4.864.767 € 205,68 %
2018 5.560.000 € 10.694.770 € 110.000 € 16.364.770 € 9.134.745 € 126,34 %
2019 2.414.584 € 13.494.002 € 1.591.415 € 17.500.000 € 1.135.230 € 6,94 %
2020 5.751.840 € 5.686.619 € 6.690.556 € 18.129.015 € 629.015 € 3,59 %
2021 664.157 € 10.545.654 € 1.954.346 € 13.164.157 € -4.964.858 € -27,39 %
2022 1.064.157 € 9.023.401 € 3.476.599 € 13.564.157 € 400.000 € 3,04 %
2023 1.143.854 € 7.683.380 € 1.298.705 € 10.125.939 € -3.438.218 € -25,35 %
2024 895.777 € 6.155.503 € 1.170.712 € 8.221.992 € -1.903.947 € -18,80 %
2025 1.426.774 € 6.784.482 € 20.000 € 8.231.256 € 9.264 € 0,11 %
2026 0 3.192.473 € 0 3.192.473 €  -5.038.783 € -61,28%

 

RESUMEN INCREMENTO DE INVERSIONES POR LEGISLATURA

  Total inversión legislatura Incremento por legislatura % de incremento
LEGISLATURA 2011-2015 5.531.261,00 € 1.117.873,00 €  
LEGISLATURA 2016-2019 43.460.053,20 € 16.200.000,20 € 1449,18 %
LEGISLATURA 2020-2023 54.983.267,73 € -7.374.061,45 € -45,52 %

Documentos

Evolución presupuestos 2011-2026
Evolución de las Inversiones 2011-2026

Institucional

Organizativa

Electos y personal de libre nombramiento

Empleo en el sector público

Retribuciones

Normativa

Servicios y procedimientos

Económico-financiera

Patrimonio

Planes y programas

Obras públicas

Contratos

Convenios y encomiendas de gestión

Concesiones de servicios públicos

Ayudas y subvenciones

Estadística

Derecho de acceso

Canal de denuncias (Ley 2023)

Informe y Evaluación anual de Transparencia