Volver atrás
4.1.1 – Puestos ocupados y vacantes, grupos de clasificación y vínculo con la Administración – personal propio IAS.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 2025 19:53
Plantilla 2024 a 31 de diciembre de 2024
| Categoría | Grupo | Propietario | Ocupante | Fijos | Interinos | Vacantes |
| Médico adjunto | 1 | Pérez Betancor, Juan Carlos | Pérez Betancor, Juan Carlos | 1 | 0 | 0 |
| Médico dermatólogo | 1 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Médico de empresa | 1 | García Silva, Lucía | García Silva, Lucía | 1 | 0 | 0 |
| Farmacéutico | 1 | Lineros Martín, Beatriz | Lineros Martín, Beatriz | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | Rodriguez Perez, Pedro Manuel | Medina Alvarado, Sabrina | 0 | 1 | 0 |
| Fisioterapeuta | 2 | González Jiménez, Germán | González Jiménez, Germán | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Ortega Sánchez, Lidia Esther | 0 | 1 | 0 |
| LPC | 4 | VACANTE | Marrero Brito, Mª Luisa | 0 | 1 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Caballero Rodríguez, María A. | Caballero Rodríguez, María A. | 1 | 0 | 0 |
| Ingeniero téc. indust. | 2 | Lemes Quintana, María Widnelia | Lemes Quintana, María Widnelia | 1 | 0 | 0 |
| Administrativo | 3 | Falcón Rodríguez, Rosa Elena | Falcón Rodríguez, Rosa Elena | 1 | 0 | 0 |
| Administrativo | 3 | Rodríguez Santana, M. Dolores | Rodríguez Santana, M. Dolores | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | López Jerez, M. Carmen | López Jerez, M. Carmen | 1 | 0 | 0 |
| Delineante | 3 | Castro Medina, Isabel | Castro Medina, Isabel | 1 | 0 | 0 |
| Técnico superior en restauración (grupo III) | 3 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Técnico superior informático (grupo III) | 3 | VACANTE | Umpiérrez Fernández, Pedro J. | 0 | 1 | 0 |
| Técnico superior informático (grupo III) | 3 | Acosta Nieves, Airám Jesús | Acosta Nieves, Airám Jesús | 1 | 0 | 0 |
| Grupo de gestión | 2 | VACANTE | Vega Guerrero, José Carlos | 0 | 1 | 0 |
| Director servicios grales. | 1 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Director asistencial | 1 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Director de enfermería | 2 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Grupo de gestión | 2 | Pérez Marrero, Ana María | Pérez Marrero, Ana María | 1 | 0 | 0 |
| Técnico superior informático (grupo III) | 3 | Arocha Santana, Pedro Jacob | Arocha Santana, Pedro Jacob | 1 | 0 | 0 |
| Técnico superior alojamiento (grupo III) | 3 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | Garcia Navarro, Mª Pilar | Garcia Navarro, Mª Pilar | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Santana Cabrera, Rayco | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Alonso Henríquez, Mª Ángeles | 0 | 1 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | VACANTE | Ramos Cabrera, Jorge David | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | Díaz Santana, Rosa María | Díaz Santana, Rosa María | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Martín Melián, Minerva | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Medina Santana, Mª Yaiza | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Tacoronte Hernández, Desirée | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | Hernández Medina, Mª Cristo | Hernández Medina, Mª Cristo | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | González Domínguez, Yeray Fco. | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Martel Galván, Victor Manuel | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Santana Hernández, Nira | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Ramos Jiménez, Vanesa | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | Gomez-Pamo Guerra-Rio, Gloria | Gomez-Pamo Guerra-Rio, Gloria | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | García Benítez, José Luis | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Medina Moreno, Mª del Mar | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Saavedra Suárez, M. Cielo | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Mejías Rodríguez, Iván | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Rodríguez Déniz, Rebeca Vanesa | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Marrero Santana, Azucena | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Hernández Medina, Noemi | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Pérez Mendoza, Cristi Almudena | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | González Correa, Nayra Cristin | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Monzón Monzón, Susana | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Ramírez Delgado, Agustín | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Suárez Santana, Natalia | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | López Pérez, Sonia | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Santiago Rodríguez, Adexe | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Díaz Quintana, Ana Isabel | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Berral Oliver, Inmaculada | 0 | 1 | 0 |
| Gerente | 1 | VACANTE | Redondas Marrero, Ricardo | 0 | 1 | 0 |
| Director de centro | 1 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Asesor jurídico | 1 | Oramas González, Rosa M | Oramas González, Rosa M | 1 | 0 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Ojeda Ojeda, Mónica (Economist | Ojeda Ojeda, Mónica (Economist | 1 | 0 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Graziani Pirez, Romano O.(Dcho | Graziani Pirez, Romano O.(Dcho | 1 | 0 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Padillo Pérez, Francisco | Padillo Pérez, Francisco | 1 | 0 | 0 |
| Coord. servicios grales. | 1 | VACANTE | Perera Sosa, Fernando Tenesor | 0 | 1 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Guerra Vaquero, Ana Ylenia | Guerra Vaquero, Ana Ylenia | 1 | 0 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Marquina Reyes, Gilberto (Inf) | Marquina Reyes, Gilberto (Inf) | 1 | 0 | 0 |
| Técnico grupo I | 1 | Fernández Hernández, M. Olivia | Fernández Hernández, M. Olivia | 1 | 0 | 0 |
| Administrativo | 3 | Fernandez Hernandez, Lidia E. | Fernandez Hernandez, Lidia E. | 1 | 0 | 0 |
| Grupo de gestión | 2 | VACANTE | García Núñez, Virginia | 0 | 1 | 0 |
| Grupo de gestión | 2 | VACANTE | Falcón Santana, Ramón Miguel | 0 | 1 | 0 |
| Grupo de gestión | 2 | Santana Montesdeoca, Cecilia | Santana Montesdeoca, Cecilia | 1 | 0 | 0 |
| Grupo de gestión | 2 | Vega Moreno, Antonio Jacinto | Vega Moreno, Antonio Jacinto | 1 | 0 | 0 |
| Analista programador | 2 | Tacoronte Gonzalez, J. Carlos | Tacoronte Gonzalez, J. Carlos | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria alto cargo | 3 | Sánchez Cáceres, Sandra | Sánchez Cáceres, Sandra | 1 | 0 | 0 |
| Ingeniero Técnico Informático | 2 | García Cabrera, Fernando | García Cabrera, Fernando | 1 | 0 | 0 |
| Jefe de sección grupo II | 2 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Oficial adm. S/título | 2 | Gonzalez Garcia, Julián | Gonzalez Garcia, Julián | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Moreno Hernández M. Carmen | Moreno Hernández M. Carmen | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Medina Martínez, Reyes | Medina Martínez, Reyes | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Martel Galván, Josefa | Martel Galván, Josefa | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Rodríguez Sánchez, Antonia | Rodríguez Sánchez, Antonia | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Melián Arteaga, Arístides | Melián Arteaga, Arístides | 1 | 0 | 0 |
| Administrativo | 3 | Peña Suárez, M. Pino | Peña Suárez, M. Pino | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 4 | Padrón Talavera, Lidia E. | Padrón Talavera, Lidia E. | 1 | 0 | 0 |
| Oficial adm. S/título | 2 | Machado Betancor, Sergio | Machado Betancor, Sergio | 1 | 0 | 0 |
| Oficial adm. S/título | 2 | Santana Ordoñez, Juan Fco. | Santana Ordoñez, Juan Fco. | 1 | 0 | 0 |
| Terapeuta ocupacional | 2 | VACANTE | Benito Zamorano, Esther | 0 | 1 | 0 |
| Trabajador social | 2 | VACANTE | Sosa Báez, Joanna del Pilar | 0 | 1 | 0 |
| Trabajador social | 2 | Rivero Navarro, Mª Jesús | Rivero Navarro, Mª Jesús | 1 | 0 | 0 |
| Trabajador social | 2 | VACANTE | Hernández Rosario, Minerva Mª | 0 | 1 | 0 |
| Telefonista | 4 | Quevedo Ojeda, Maria Teresa | Quevedo Ojeda, Maria Teresa | 1 | 0 | 0 |
| Telefonista | 4 | VACANTE | Del Toro Gutiérrez, Nieves | 0 | 1 | 0 |
| Telefonista | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Portero/ordenanza | 5 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Portero/ordenanza | 5 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Portero/ordenanza | 5 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Portero/ordenanza | 5 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Portero/ordenanza | 5 | VACANTE | García Albadalejo, Silvia Elen | 0 | 1 | 0 |
| Mozo de almacén | 5 | Santana Santana, Angel | Santana Santana, Angel | 1 | 0 | 0 |
| Mozo de almacén | 5 | Ramos Martinez, Blas | Ramos Martinez, Blas | 1 | 0 | 0 |
| Mozo de almacén | 5 | VACANTE | Rodríguez-Valdés Roque, Carlos | 0 | 1 | 0 |
| Mozo de almacén | 5 | VACANTE | Rodríguez Hernández, Enrique | 0 | 1 | 0 |
| Mozo de almacén | 5 | Montesdeoca Santana, Antonio | Montesdeoca Santana, Antonio | 1 | 0 | 0 |
| Médico director | 1 | VACANTE | García Silva, Lucía | 0 | 1 | 0 |
| Coord. Admisión | 1 | De Benito González, Jorge | De Benito González, Jorge | 1 | 0 | 0 |
| Médico adjunto | 1 | VACANTE | Artiles Cabrera, Sara | 0 | 1 | 0 |
| Médico adjunto | 1 | Rodríguez Galvez, Juan Ramón | Rodríguez Galvez, Juan Ramón | 1 | 0 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Barceló Rodríguez, Mª Magdalen | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Bravo de Laguna Rivero, Benign | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Retuerto Moreno, Pilar | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Marrero Talavera, Naira | 0 | 1 | 0 |
| A.T.S. / D.U.E. | 2 | VACANTE | Quintana Cabrera, Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana Santana, Josefa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Miranda Morales, M. Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Tacoronte Falcón, Yurena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Santiago, Mª Luz | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Castellano Luján, Maribel | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Valdivia, Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Miranda Gil, Yurena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | González Quintana, Alicia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Robaina Navarro, M. Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez González, Reyes del C. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Diaz González, Penelope | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Viera Suárez, Gerardo | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Vera Aguiar, Patricia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Velazquez Garcia, Nieves | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Betancor Santana, Nerea del P. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Lorenzo Marrero, Noemí | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Marrero, Elena Esthe | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez Sánchez, Estefanía | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | López Melián, Rita M. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Almeida García, Noelia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | García Suárez, Mª Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Sarmiento Jiménez, Mª Evidelia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Mendoza Perez, Josefa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Mendoza Moreno, Sofia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Hernández Alonso, Mª Amparo | Hernández Alonso, Mª Amparo | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | García Montesdeoca, Macarena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Zerpa Martín, Mª Pilar | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Almeida Castellano, Sonia Mª | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez Naranjo, Elizabeth | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez Espino, Carmen Mª | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Alemán, Carmen Nieve | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | González González, Teresa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | González Medina, Alicia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Alonso Déniz, Esther Lidia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez García, Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Navarro Acosta, Milagrosa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Vega, Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Suárez, Rosa Delia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Vega Tejera, Nelida | Vega Tejera, Nelida | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | González Díaz, Josefa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez Martín, Yudit | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Quintana Guerra, Dunia A. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Díaz Monzon, Liduvina | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pazos Guerra, Marta | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Izquier Rodríguez, Soledad | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Santana, Minerva | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Marín Santana Mª Jesús | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Gil Díaz, Mª Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Ascanio Monzón, Mª Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Ortega, Asunción | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Montesdeoca López, M. Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Morales González, Rita | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana Alamo, Felipe | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Ramirez Lopez, Rosa Maria | Ramirez Lopez, Rosa Maria | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana García, Carlos | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Moreno Suárez, Mª Teresa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Velez Marrero, M. Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Jiménez Rodríguez., M. Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Quesada Saavedra, Crisanta | Morales Suárez, Guacimara | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Sosa Casiano, Lucia | Sosa Casiano, Lucia | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Montesdeoca Diaz, Laureano | Montesdeoca Diaz, Laureano | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Viera Ramos, Mª del Mar | Viera Ramos, Mª del Mar | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Vega García, Evarista | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Santana León, Mª del Carmen | Santana León, Mª del Carmen | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Díaz Medina, Honorata | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Guedes Caceres, Concepcion | Guedes Caceres, Concepcion | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Sosa, María del Carm | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Monzón Galván, María Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Alemán Hernández Magali | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Castellano Cabrera, Zoraida | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Quintana Déniz, Rosa del Carme | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Mendoza González, Jesús Manuel | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Trejo Navarro, Matilde C. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Roger Arocha, Manuel | Roger Arocha, Manuel | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Ojeda Nuez, Cirilo | Ojeda Nuez, Cirilo | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Jimenez Peña, Josefa Pilar | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Galván Marrero, Juana | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Mederos, M. Pino | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Luján Castellano, Alicia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Ojeda Nuez, Rosario | Ojeda Nuez, Rosario | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Tacoronte González, Natalia A. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Viera Reyes, Inés | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana Cordero, Nazaret | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Estupiñán Sánchez, Davinia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Monzón Rosales, Nieves | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Castro Curbelo, Patricia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Ravelo Quintana, Edelmira | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Martín Fernández, Goretti | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Florido Muñoz, Epifanía | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pulido Ramos, Aníbal | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana Suárez, Matilde Aroa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Navarro Valdivieso, Milagrosa | Navarro Valdivieso, Milagrosa | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Cruz Curbelo, Miguel A. | Cruz Curbelo, Miguel A. | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Rguez, Macarena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Bastón Alonso, Mª Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | De la Torre Hernandez, Luis | De la Torre Hernandez, Luis | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Santana, Adelaida | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Quintana Guerra, Yanira M. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Cabrera Guedes, M. Pino | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Perdomo Peña, Josefa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Jiménez Martín, Antonia Alex. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Benítez Bolaños, Saulo | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Domínguez Pérez, José Juan | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | García González, Jonay | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernandez Vega, Natalia Pino | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Quesada Vera, Esther Lidia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Medina Santana, Yessica | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Suárez, Leticia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Ramos Santana, Marta Ruth | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Santana, Maria Jesús | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Romero, M. Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | García Martín, Raquel | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez González, Margarita | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Melián Quintana, Mª Jesús | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rosales Santana, Lucía | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Del Rosario García, Patricia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Moreno García, Sonia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Santana Galván, José David | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Tejera, Mercedes | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | VACANTE | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Aleman Moreno, Bernarda | Aleman Moreno, Bernarda | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Bautista Quesada, Rita Aroa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Rivero, Marta Elena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Suárez Roque, Dolores | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rivero Perera, Lidia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | Quintana Cabrera, Dolores | Miranda García, Francisco | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Mendoza Déniz, Jessica M. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Mederos García, Fabiola | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Munguía Díaz, Inmaculada | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Pérez Flores, Mª Luisa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Quintana Mederos, Manuel | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Naranjo González, Nayra E. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Hernández Santana, Benedicta | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Sosa Mendoza, M.Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Martín Hernández Marta | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Saavedra Martín, Cristina | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Gil Molina, Gualberto | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Tacoronte Guillén, Carmen | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Jiménez Ramírez, M. Isabel | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Medina Montenegro, Milagrosa | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Acosta Zambola, Maria M. | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Cabrera Artiles, Sergio | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | González García, M. Jesús | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Rodríguez Suárez, Eulogia | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Otero Becerro, Elena | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | VACANTE | Falcón Carrasco, Laura M. | 0 | 1 | 0 |
