Volver atrás
7.1.2 – Seguimiento de servicios prestados en recursos de atención a la dependencia
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2026 12:14
RELACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS – 2025
| Centro | Colectivo | Tipo de recurso | Atención | N.º visitas año 2025 |
| APROSU | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional, Centro de día, Residencia y Alojamientos especiales | Atención diurna y Residencial | 1 |
| APADIS | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención estancia diurna en centro ocupacional | 1 |
| ASPACE | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención estancia diurna en centro ocupacional | 2 |
| ADEPSI | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional, Centro de día y Alojamientos especiales | Atención diurna y Residencial | 1 |
| CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad intelectual | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 9 |
| CADI San José de Las Longueras | Discapacidad intelectual | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 14 |
| CADI Tablero | Discapacidad intelectual | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 15 |
| CADI Reina Sofía | Discapacidad intelectual | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 1 |
| CO Envera | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
| CO Telde | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO Moya | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO Ingenio | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO Valsequillo | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO San Mateo | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
| CO Gáldar | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO San Bartolomé | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| CO Santa Brígida | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
| Unidad de Trastorno Conducta – Agáldar | Discapacidad intelectual | Residencia | Atención residencial | 6 |
| CO Vecindario+Sta.Lucía (casco) | Discapacidad intelectual | Centro ocupacional y Centro de día | Atención diurna en centro ocupacional | 3 |
| Residencia Labouré | Discapacidad intelectual | Residencia | Atención residencial | 4 |
| Hogar Funcional Los Hoyos | Discapacidad intelectual con alteraciones de la conducta | Alojamiento especial | Atención residencial | 4 |
| Cruz Blanca Virgen el Pino | Discapacidad intelectual | Residencia | Atención residencial | 3 |
| CDRPS El Pino | Salud mental | Centro de día de rehabilitación psicosocial | Atención estancia diurna | 1 |
| CDRPS San Fco I y II | Salud mental | Centro de día de rehabilitación psicosocial | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 2 |
| CDRPS Teror | Salud mental | Centro de día de rehabilitación psicosocial | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
| CDRPS San Bartolomé | Salud mental | Centro de día de rehabilitación psicosocial | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 2 |
| CDRPS Mancomunidad del Norte | Salud mental | Centro de día de rehabilitación psicosocial | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 2 |
| Residencia San Juan de Dios | Salud mental | Residencia | Atención residencial | 2 |
| Unidad de convivencia – Quinta Médica | Discapacidad intelectual con alteraciones de la conducta | Alojamiento especial | Atención estancia diurna | 5 |
| CED San Fernando | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Santa M.ª de Guía | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CED San Juan Arucas | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CED Valle lentiscal | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Tamaraceite AFAES | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CED Alzheimer Juan Alvarado | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED La Goleta | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CED Alzheimer San Bartolomé | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Alzheimer Canarias | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Genoveva Pérez | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| Centro de convivencia Artenara | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Escaleritas ASIDMA | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CED Casa Hortensia | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 4 |
| CED Los Almendros | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CED Ingenio | Mayores | Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| CIVITAS | Discapacidad intelectual | Centro Ocupacional y Centro de día | Atención estancia diurna | 2 |
| Fundación SER | Discapacidad intelectual | Centro Ocupacional y Centro de día | Atención estancia diurna | 1 |
| CSS Arucas | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 7 |
| CSS El Pino | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 11 |
| CSS Agüimes | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 4 |
| CSS Aldea | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 1 |
| CSS Valleseco | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 2 |
| CSS El Sabinal | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 3 |
| CSS Santa Brígida | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 4 |
| CSS San Nicolás de Bari | Mayores | Residencia | Atención residencial y de estancia diurna | 4 |
| CSS Ferminita Suárez | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 6 |
| CSS Ingenio | Mayores | Residencia | Atención residencial y de estancia diurna | 3 |
| Residencia Taliarte Sur | Mayores | Residencia | Atención residencial y de estancia diurna | 4 |
| Residencia Municipal Agüimes | Mayores | Residencia | Atención residencial y de estancia diurna | 3 |
| Residencia Taliarte Norte | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial | 11 |
| Residencia Genoveva Pérez | Mayores | Residencia | Atención residencial | 5 |
| Residencia San Vicente de Paúl | Mayores/Discapacidad intelectual | Residencia | Atención residencial | 3 |
| CSS Casa Hortensia | Mayores | Residencia | Atención residencial | 7 |
| CSS Moya | Mayores | Residencia y Centro de día | Atención residencial y de estancia diurna | 2 |
| CSS El Pino – Miniresidencia | Salud mental | Residencia | Atención residencial | 1 |
| Miniresidencia San Juan de Dios | Salud mental | Residencia | Atención residencial | 1 |
| Residencia Zurbarán | Salud mental | Residencia | Atención residencial | 2 |
| TOTAL | 203 |
Documentos
Relación de visitas realizadas a centros y recursos de atención a la dependencia año 2025
Relación de visitas realizadas a centros y recursos de atención a la dependencia año 2024

















