El periodo medio de pago, se define como los días que de media tarda una empresa en pagar a proveedores. En cumplimiento del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
PERIODO MEDIO DE PAGO 2026
| Mes | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual (en días) |
| Enero | 12,80 | 35,17 | 23,06 |
| Febrero | |||
| Marzo | |||
| Abril | |||
| Mayo |
PERIODO MEDIO DE PAGO 2025
| Mes | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual (en días) |
| Enero | 10,17 | 65,73 | 11,78 |
| Febrero | 15,77 | 14,08 | 14,93 |
| Marzo | 12,31 | 6,92 | 9,38 |
| Abril | 9,72 | 4,04 | 6,53 |
| Mayo | 5,07 | 35,35 | 7,62 |
| Junio | 9,77 | 25,32 | 12,23 |
| Julio | 6,53 | 38,10 | 8,90 |
| Agosto | 7,72 | 12,49 | 10,01 |
| Septiembre | 6,30 | 34,10 | 8,74 |
| Octubre | 7,05 | 32,85 | 10,46 |
| Noviembre | 5,12 | 277,70 | 7,92 |
| Diciembre | 4,50 | 17,51 | 9,02 |
PERIODO MEDIO DE PAGO 2024
| Mes | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual (en días) |
| Enero | 14,22 | 35,51 | 15,52 |
| Febrero | 8,31 | 8,50 | 8,41 |
| Marzo | 9,48 | 11,51 | 10,87 |
| Abril | 5,57 | 51,84 | 6,93 |
| Mayo | 4,53 | 12,80 | 9,23 |
| Junio | 4,93 | 33,44 | 8,90 |
| Julio | 6,15 | 30,02 | 10,21 |
| Agosto | 9,52 | 30,79 | 14,77 |
| Septiembre | 4,05 | 28,63 | 7,38 |
| Octubre | 16,83 | 26,16 | 19,56 |
| Noviembre | 5,45 | 11,15 | 6,85 |
| Diciembre | 7,17 | 4,94 | 5,69 |

















