Volver atrás

8.2.1 – Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 24 DE MARZO DE 2025 14:10

Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total

Anualidad Total gastos del ejercicio Total gastos de personal del ejercicio % de gasto de personal sobre el total
2016 88.933.681,02 € 22.632.317,31 € 25,45 %
2017 90.721.169,68 € 22.275.952,44 € 24,55 %
2018 96.559.599,88 € 23.039.160,59 € 23,86 %
2019 101.644.309,58 € 23.792.702,99 € 23,41 %
2020 107.860.516,56 € 24.829.818,80 € 23,02 %
2021 109.083.590,57 € 24.802.826,07 € 22,74 %
2022 120.054.413,17 € 25.700.064,41 € 21,41 %
2023 147.324.599,43 € 28.541.966,37 € 19,37 %
2024 156.300.835,13 € 29.255.515,53 € 18,71 %
2025 176.827.851,44 € 29.255.515,53 € 16,54 %

Documentos

Gasto de personal y su porcentaje sobre gasto total 2016-2025

Institucional

Organizativa

Electos y personal de libre nombramiento

Empleo en el sector público

Retribuciones

Normativa

Servicios y procedimientos

Económico-financiera

Patrimonio

Planes y programas

Obras públicas

Contratos

Convenios y encomiendas de gestión

Concesiones de servicios públicos

Ayudas y subvenciones

Estadística

Derecho de acceso

Canal de denuncias (Ley 2023)

Informe y Evaluación anual de Transparencia