Volver atrás
8.1.5 – Modificaciones de crédito aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (créditos extraordinarios, suplementos, etc).
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MARTES, 23 DE JUNIO DE 2026 12:25
2025 -Modificación presupuestaria (transf. crédito / ampliación de crédito / generación de crédito) – competencia Presidenta IAS.
| Decreto | Fecha | Importe | Exp. Gestiona |
| 2025-0765 | 23/12/25 | 707.064,33 € | 9904/25 |
| 2025-0616 | 27/10/25 | 15.000,00 € | 8204/25 |
| 2025-0527 | 12/09/25 | 1.300.000,00 € | 7221/25 |
| 2025-0411 | 23/07/25 | 500.000,00 € | 5438/25 |
| 2025-0318 | 03/06/25 | 3.409.637,42 € | 3688/25 |
| 2025-0239 | 22/04/25 | 500.000,00 € | 2486/2025 |
| 2025-0039 | 04/02/25 | 250.000,00 € | 673/2025 |
| TOTAL | 6.681.701,15€ |
2024 -Modificación presupuestaria (transf. crédito / ampliación de crédito / generación de crédito) – competencia Presidenta IAS.
| Decreto | Fecha | Importe | Exp. Gestiona |
| 2024/0486 | 25/04/24 | 887.040,00 € | 2641/2024 |
| 2024/0928 | 19/08/24 | 119.668,80 € | 5095/2024 |
| 2024/1185 | 07/11/24 | 42.500,00 € | 6439/2024 |
| 2024/1205 | 21/11/24 | 15.000,00 € | 6321/2024 |
| 2024/1207 | 21/11/24 | 1.000.000,00 € | 6346/2024 |
| 2024/1212 | 28/11/24 | 4.592.323,79 € | 7209/2024 |
| 2024/1210 | 25/11/24 | 687.000,00 € | 7609/2024 |
| 2024/1333 | 27/12/24 | 12.500.000,00 € | 8012/2024 |
| 2024/1327 | 23/12/24 | 228.864,59 € | 8703/2024 |
| 2024/1330 | 27/12/24 | 10.000,00 € | 8778/2024 |
| TOTAL | 20.082.397,18€ |
2023 -Modificación presupuestaria (transf. crédito / ampliación de crédito / generación de crédito) – competencia Presidenta IAS.
| Decreto | Fecha | Importe | Exp. Gestiona |
| 1220/2023 | 28/12/2023 | 300.000,00 € | 9022/23 |
| 1169/2023 | 12/12/2023 | 360.000,00 € | 8555/23 |
| 1142/2023 | 29/11/2023 | 3.217.707,01 € | 8302/23 |
| 1067/2023 | 20/11/2023 | 550.000,00 € | 7879/23 |
| 858/2023 | 12/09/2023 | 200.000,00 € | 6105/23 |
| 1107/2023 | 29/11/2023 | 277.628,58 € | 581/23 |
| TOTAL | 4.905.335,59 |

















