Volver atrás
8.1.1 – Presupuesto aprobado definitivamente
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 2025 21:04
El importe total del presupuesto 2025 asciende a 176.827.851,44 €. Con respecto al Presupuesto inicialmente aprobado del ejercicio 2024 (156.300.835,13 €), se genera un crecimiento del 13,13 %.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2025 POR CAPÍTULOS
| Ingresos | Total |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 8.942.499,77 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 159.357.523,89 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES. | 108.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 8.231.255,55 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 188.572,23 |
| Total Ingresos | 176.827.851,40 |
| Gastos | Total |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 29.255.515,53 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 137.757.763,20 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 300,03 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 809.334,59 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 585.110,31 |
| 6 INVERSIONES REALES. | 8.211.255,55 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 20.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 188.572,23 |
| Total Gastos | 176.827.851,40 |
Documentos
2025
2024
2023

















