Volver atrás
17.3 – Estadísticas de derecho de acceso
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUEVES, 3 DE JULIO DE 2025 10:37
Estadística de derecho de acceso – Ejercicio 2024
| Orden | Nº Registro | Fecha de entrada | Nº Expediente | Tramitadas por Cabildo | Iniciadas por error (*) | Resolución estimatoria | Resolución denegatoria |
| 1 | 2024-E-RE-1519 | 23/02/24 | 1576/2024 | X | |||
| 2 | 2024-E-RC-1104 | 07/03/24 | 1927/2024 | X | |||
| 3 | 2024-E-RE-2078 | 17/03/24 | 2028/2024 | X | |||
| 4 | 2024-E-RE-3530 | 24/05/24 | 3690/2024 | X | |||
| 5 | 2024-E-RE-3952 | 15/06/24 | 4258/2024 | X | |||
| 6 | 2024-E-RE-4280 | 30/06/24 | 4614/2024 | X | |||
| 7 | 2024-E-RE-6242 | 17/10/24 | 6857/2024 | X | |||
| 8 | 2024-E-RE-6293 | 20/10/24 | 6931/2024 | X | |||
| 9 | 2024-E-RE-6307 | 21/10/24 | 6966/2024 | X | |||
| 10 | 2024-E-RE-7865 | 23/12/24 | 8789/2024 | X | |||
| TOTAL SOLICITUDES 2024 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||
(*) formulario utilizado por error por el/la ciudadano/a para iniciar un trámite que tiene trámite específico o una instancia general.
Estadística de derecho de acceso – Ejercicio 2023
| Orden | Nº Registro | Fecha de entrada | Nº Expediente | Tramitadas por Cabildo | Iniciadas por error (*) | Resolución estimatoria | Resolución denegatoria |
| 1 | 2023-E-RC-766 | 08/03/23 | 1710/2023 | X | |||
| 2 | 2023-E-RC-778 | 08/03/23 | 1709/2023 | X | |||
| 3 | 2023-E-RE-3004 | 15/04/23 | 2636/2023 | X | |||
| 4 | 2023-E-RC-1529 | 28/04/23 | 3839/2023 | X | |||
| 5 | 2023-E-RC-1959 | 29/05/23 | 1709/2023 | X | |||
| 6 | 2023-E-RC-2368 | 23/06/23 | 4969/2023 | X | |||
| TOTAL SOLICITUDES 2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
(*) formulario utilizado por error por el/la ciudadano/a para iniciar un trámite que tiene trámite específico o una instancia general.

















