Para más información sobre los contratos puede consultar los perfiles de contratante del IAS en la Plataforma de Contratación del Estado.
CONTRATOS PROGRAMADOS 2025
DENOMINACIÓN DE LA LICITACIÓN | LICITACIÓN | Nº | AÑO | ADJUDICATARIO | |||||
Gestión de la Residencia de Arucas | C.P. | 05 | 2003 | AEROMEDICA | |||||
Gestión de la Residencia de Santa Brígida | C.P. | 01 | 2004 | GERIATROS, S.A. | |||||
Gestión de Residencia de Vecindario | C.P. | 07 | 2005 | AEROMEDICA | |||||
Gestión de la Residencia de Agüimes | C.P. | 21 | 2005 | GRUPO SERGESA | |||||
Gestión del servicio público de atención a personas con trastorno mental severo en pisos asistidos | C.P. | 17 | 2007 | INSERCIÓN CANARIA | |||||
Gestión del Servicio público de atención a personas con e.m. Manc. Norte | P.A. | 15 | 13 | ICOT | |||||
Gestión del servicio público de atención a personas con em San Bartolomé. | P.A. | 15 | 14 | INSERCIÓN CANARIA | |||||
SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, TRASLADO DE RESIDUOS Y DISTRIBUCIÓN DE ENSERES, LENCERÍA Y VESTUARIO, DE LOS CENTROS DEL INSTITUTO AS 06/17 | C.P. | 06 | 17 | CAPROSS, 2004.S.L | |||||
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES IAS | P.A. | 71 | 18 | UTE TDE-TME | |||||
FARMACIA – SUMINISTRO APLICACIÓN PARA GESTIÓN DE FARMACIA SABINAL Y TALIARTE | P.A. | 3677 | 2018 | GLOBAL DOMINION | |||||
Servicio Mantenimiento Integral de Desinsectación, Desinfección y Desratización en varios centros gestionados por el Instituto A | P.A. | 677 | 19 | EXPEDIENTE 1457 LOTE I SERVICIO ANTIPLAGAS DE CANARIAS | |||||
EXPEDIENTE 1463 LOTE II FLODESIN,S.L. | |||||||||
SERVICIO – MANTENIMIENTO PARQUE INFORMÁTICO IAS | P.A. | 963 | 19 | INERZA, S.A. | |||||
REDES SYSTEM CONSULTING & SOLUTIONS. | |||||||||
SUMINISTRO GASES MEDICINALES PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO AS | P.A. | 1199 | 19 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS, S.A. | |||||
SUMINISTRO- DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO Y USO PERSONAL PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | P.A. | 1700 | 2019 | CAVAS CATALANAS | |||||
SUMINISTRO- DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO Y USO PERSONAL PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | P.A. | 1700 | 2019 | TEXTIL PLANAS | |||||
CANARIAS ACEBIÑO | |||||||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE EXPEDIENTES (GESTIONA) | 2042 | 19 | ESPUBLICO SERVICIOS | ||||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES EN VARIOS CENTROS GESTIONADOS POR EL IAS | P.A. | 2294 | 2019 | CAPROSS, 2004.S.L | |||||
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA RESIDENCIA TALIARTE NORTE | 2968 | 2019 | FUNDACIÓN SAMU | ||||||
SERVICIO DE ALOJAMIENTO COMUNITARIO PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE | 5607 | 2019 | INSERCION CANARIA | ||||||
SUMINISTRO DE DETERGENTES Y OTROS ADITIVOS LIQUIDOS PARA EL PROCESADO DE ROPA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL IAS | 5672 | 2019 | CHRISTEYNS ESPAÑA SA | ||||||
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL INSTITUTO AS | P.A. | 5729 | 2019 | GUMIDAFE | |||||
SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS CADI REINA SOFÍA, SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS, OBISPO PADRE CUETO Y EL TABLERO | 6216 | 2019 | GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL, S.A. | ||||||
SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DÍA EL SABINAL | P.A. | 6586 | 2019 | ABIANYERA | |||||
SERVICIO-PUBLICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE CSS INGENIO | P.A. | 6927 | 2019 | INSERCIÓN CANARIA | |||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 10 APARATOS ELEVADORES EN VARIOS CENTROS DEL IAS | P.A. | 1383 | 2020 | SCHINDLER | |||||
SUMINISTRO – ARRENDAMIENTO IMPRESORAS | 2783 | 2020 | KANARINOLTA, S.L. | ||||||
SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROVISIÓN DE MEDIDAS DE APOYO PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA POR EL IAS | 3014 | 2020 | INSERCION CANARIA | ||||||
SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA DE ENFERMERÍA EN LA RESIDENCIA TALIARTE (ALA SUR) | P.A. | 3030 | 2020 | CLECE,S.A. | |||||
SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DE R.M.P.T. LOTE 1 | P.A. | 3365 | 2020 | TRANSPORTES LA PARDILLA | |||||
SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DE R.M.P.T. LOTE 2 | P.A. | 3365 | 2020 | TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ | |||||
SUMINISTRO – SUSCRIPCIÓN GOOGLE G SUITE BUSINESS | P.A. | 3522 | 2020 | EDOSOFT FACTORY SL/LAUDE CANARIAS | |||||
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO Y OTROS SUMINISTROS PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO AS | 3884 | 2020 | varios lotes y proveedores | ||||||
SUMINISTRO DE EMPAPADORES PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS-2021 | 4809 | 2020 | INDAS | ||||||
SERVICIO ATENCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DÍA REHABILITACION PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INSULAR REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, SAN FRANCISCO I Y II. | 4867 | 2020 | INSERCIÓN CANARIA | ||||||
SERVICIO PÚBLICO DE CENTRO DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. | 6371 | 2020 | ASIDMA (lote 1) | ||||||
ASIDMA (lote 2) | |||||||||
SERVICIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON TRASTORNOS GRAVES CONDUCTA | 6673 | 2020 | QUINTA MEDICA DE REPOSO, S.A., | ||||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA UBICADAS EN VARIOS CENTROS GESTIONADOS POR EL IAS | 698 | 2021 | ANDASUR | ||||||
SERVICIO – MTO DE 25 APARATOS ELEVADORES EN VARIOS CENTROS DEL IAS | 1446 | 2021 | FAIN ASCENSORES | ||||||
SCHINDLER | |||||||||
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LOS USUARIOS DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | 1550 | 2021 | DROVEN LOTE 1 | ||||||
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LOS USUARIOS DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | 1550 | 2021 | DROVEN LOTE 2 | ||||||
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL DEL IAS | 2677 | 2021 | EUROFINS | ||||||
SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CSS SAN NICOLÁS DE BARI | 2978 | 2021 | UTE GERIA (INSERCIÓN CANARIA, S.L. y CASA Y CUIDADOS, S.L.) | ||||||
SUMINISTROS PRODUCTOS DIETÉTICOS DESTINADOS A USOS MÉDICOS ESPECIALES PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL IAS | Lotes 1,2,3,5 y 7 | 3003 | 2021 | ABBOTT LABORATORIES, S.A | |||||
Lotes 4, 8, 11 y 12 | DANONE NUTRICIA, S.R.L. | ||||||||
SERVICIO – MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES Y VACÍO EN VARIOS CENTROS GESTIONADOS POR EL IAS | 3214 | 2021 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS | ||||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA, A.F.C.H. Y CALEFACCIÓN EN VARIOS CENTROS | 3961 | 2021 | VEOLIA SERVICIO LECAM S.A.U. | ||||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LOS CENTROS DEL IAS | 4998 | 2021 | INNOVACION GLOBAL DE SEGURIDAD | ||||||
MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN VARIOS CENTROS DEL IAS | 5261 | 2021 | ALGOR | ||||||
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | 5601 | 2021 | MELSACON | ||||||
Servicio de mantenimiento de sistema de comunicación paciente-enfermería en R.M.P.T. | P.A. | 85 | 2022 | GOTOR COMUNICACIONES, S.A. | |||||
SUMINISTRO DE MATERIAL DE UN SOLO USO PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL IAS. | 383 | 2022 | LOTE 1: EXCLUSIVAS QUIMINOR, S.L.U. | ||||||
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LENCERÍA, ALIMENTACIÓN Y OTROS | 539 | 2022 | FCO. NAVARRO CASTELLANO | ||||||
SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA LAS CALDERAS DE ACS, LAVANDERÍA Y VEHÍCULOS DEL IAS | P.A. | 645 | 2022 | GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO, S.L.U. LOTE 1 | |||||
SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ LOTE 2 | |||||||||
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE INFORMES DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO DE LAS INSTALACIONES DEL IAS | 895 | 2022 | LOTE 1: APPLUS ORGANISMO DE CONTROL | ||||||
LOTE 2: BUREAU VERITAS | |||||||||
Lote 3 APPLUS ORGANISMO DE CONTROL | |||||||||
Lote 4 INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | |||||||||
SERVICIO INTEGRAL- CENTRO SOCIOSANITARIO EL PINO | 1014 | 2022 | UTE ICOT-INSURE. | ||||||
SERVICIO DE CONTROL HORARIO | procedimiento negociado | 2826 | 2022 | MHP | |||||
SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL IAS. | 3157 | 2022 | SINCROLUX, S.L. | ||||||
SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINDECCÓN, TRASLADO DE RESIDUOS Y DISTRIBUCIÓN DE ENSERES, LENCERIA Y VESTUARIO DE LOS CENTROS DEL IAS. | P.A. | 3798 | 2022 | LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | |||||
SUMINISTRO DE PAÑALES Y BABEROS PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL IAS | P.A. | 4316 | 2022 | LABORATORIO INDAS LOTE 1 | |||||
BARNA LOTE 2 | |||||||||
SUMINISTRO DE VIVERES | Lotes 1 y 2 | 4573 | 2022 | AGUAS DE FIRGAS | |||||
Lotes 8 y 14 | FRANCISCO NAVARRO | ||||||||
Lotes 4,15 y 18 | CANARIAS DE ALIMENTOS | ||||||||
Lotes 3,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17 y 19 | ORGANUEZ | ||||||||
SERVICIO – MANTENIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DEL IAS | P.A. | 4658 | 2021 | REDES SYSTEM CONSULTING & SOLUTIONS, S.L., | |||||
Servicio de mantenimiento de instalaciones de gas propano | P.A. | 5305 | 2022 | SERVIPROYEC 2004 S.L., | |||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LAS INSTALACIONES DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS EN VARIOS CENTROS GESTIONADOS POR EL IAS | P.A. | 5458 | 2022 | ALBERTO COY RODRÍGUEZ-BAZ | |||||
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE RESIPLUS PARA VARIOS CENTROS DEL IAS |
P.A. | 6089 | 2022 | APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | |||||
SERVICIO PÚBLICO DE CENTROS DE DÍA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL CDRPS PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE: MANCOMUNIDAD DEL NORTE Y SAN BARTOLOMÉ |
P.A. | 6148 | 2022 | Lote I CDRPS Mancomunidad del Norte (30 Plazas): a SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS, S.L. | |||||
Lote II CDRPS San Bartolomé (30 Plazas): a SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS, S.L. | |||||||||
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA R.M.P. TALIARTE, CENTRO DEPENDIENTE DEL IAS | P.A. | 6271 | 2022 | BOANVA CANARIAS, S.L. | |||||
SERVICIO DE GUARDIAS MÉDICAS DE PRESENCIA FÍSICA EN CSS EL SABINAL, HOYA DEL PARRADO Y RESIDENCIA DE TALIARTE Y CENTROS ADSCRITOS AL IAS, Y CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | P.A. | 339 | 2023 | POLICLÍNICO LEÓN Y CASTILLO, S.L. | |||||
SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS SANITARIOS Y OTROS DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL IAS | P.A. | 2079 | 2023 | ECOLOGÍA Y TÉCNICAS SANITARIAS S.L., | |||||
SERVICIO PÚBLICO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL | P.A. | 3235 | 2023 | Lote 1 y 2 INSERCIÓN CANARIA | |||||
SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA CSS EL SABINAL | P.A. | 7059 | 2023 | TRANSPORTE ABIANYERA | |||||
SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DE R.M.P. DE TALIARTE | P.A. | 7374 | 2023 | TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. | |||||
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL IAS | P.A. | 8069 | 2023 | ALCOR SEGURIDAD | |||||
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIA DEL CSS TAMARACEITE | P.A. | 8989 | 2023 | SERVICIOS CANARIOS DE VIGILANCIA, S.L., | |||||
SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON TRASTORNOS GRAVES DE LA CONDUCTA | P.A. | 4131 | 2024 | SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS, S.L., | |||||
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS APARATOS ELEVADORES DEL IAS | P.A. | 5590 | 2023 | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. |