La apuesta del Cabildo de Gran Canaria por sostener económicamente las áreas sociales municipales se consolida con un apoyo financiero que aumenta un 5% y crece ininterrumpidamente desde 2012.
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Política Social que dirige José Miguel Álamo, destina este año un total de 7.266.974,31 euros a financiar algunos de los principales programas sociales que llevan a cabo los ayuntamientos de Gran Canaria.
Esta cantidad económica supone un incremento del 5,2 % respecto al pasado año y ratifica la apuesta del Área Social del Cabildo de Gran Canaria por ayudar al sostenimiento de importantes servicios, que en el ámbito social, prestan los 21 ayuntamientos de la isla, tal como demuestra el hecho de que este apoyo haya crecido un 17% desde 2012.
Ayudas | 2012 | 2015 |
---|---|---|
Teleasistencia | ———— | 375.963,69 |
Emergencia social | 1.500.000 | 1.400.000 (1) |
Programas Sociales (Programas y Respiro Familiar) | 2.002.185,9 | 2.300.000 |
Red Municipal de Protección integral Víctimas Violencia de Género | 2.152.421,21 | 2.677.989,95 |
Programa Municipales Menores y Jóvenes (Agüimes, Gáldar) | 386.272,5 | 513.020,67 |
Total | 6.040.879,61 | 7.266.974,31 |
(1) Previsión inicial en enero 2015, incrementada al alza los dos últimos años según necesidades del programa.
“Se tratan de programas sociales que inciden directamente sobre los ciudadanos y ciudadanas”, señala José Miguel Álamo, Consejero de Política Social Insular, “y la línea es clara, tal como revelan las cifras, fortalecer las políticas sociales todo lo que podamos, tal como señala el Presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, y apoyar financieramente el importante papel social que prestan los servicios municipales”.
Por otro lado, indicó Álamo, “se trata de que el Cabildo de Gran Canaria cumpla su papel dinamizador y de apoyo a la totalidad de los municipios de esta Isla, que son elementos fundamentales en el sostenimiento de los servicios sociales”.
Financiación de Programas Sociales Municipales 2015
Municipio | Emergencia Social 2015 | Teleasistencia 2015 (enero-mayo) | Programas Sociales 2015 | Red Municipal de Protección integral Víctimas Violencia de Género | Menores y Jóvenes | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|
Agaete | 18.414 | 3.230 | 55.661,94 | 88.846,53 | — | 166.152,47 |
Agüimes | 52.515 | 2.470 | 28.676,51 | 158. 317,29 | 340.010,67 (1) | 684.989,47 |
Artenara | 11.583 | 760 | 37.734,85 | Mancomunidad Medianías | — | 50.077,85 |
Arucas | 62. 892 | 10.762,5 | 153.764,54 | 132.604,74 | — | 360.023,78 |
Firgas | 20.666 | 1.837,50 | 57.402,28 | 55.690,82 | — | 135.596,6 |
Gáldar | 45.533 | 6.270 | 110.973,34 | 131.162,7 | 173.010 (2) | 466.949,04 |
Ingenio | 54.017 | 6.175 | 127.127,19 | 135. 243,01 | — | 322.562,2 |
Mogán | 37.201 | 5.795 | 109.265, 30 | 130. 318,68 | — | 282.579,98 |
Moya | 21.315 | 3.990 | 65.586,71 | 80.373,69 | — | 171.265,31 |
Las Palmas GC | 54.394,7 | 74.637,5 | 404.877, 34 | 455.742,01 | — | 989.651,55 |
San Bartolomé T. | 80.405 | 3.230 | 144.687,58 | Mancomunidad Medianías | — | 228.322,58 |
La Aldea S Nicolás | 21.731 | 4.560 | 67.627,34 | 103.000 | — | 196.918,34 |
Santa Brígida | 33.453 | 3.325 | 89.587,83 | Mancomunidad Medianías | — | 126.365,83 |
Santa Lucía T. | 109.123 | 5.035 | 169.266,36 | 166.524,52 212. 882,6 (3 ) | — | 662.831,48 |
Santa Mª Guía | 30.173 | 4.845 | 92.573,02 | 80.000 | — | 207.591,02 |
Tejeda | 12.397 | 855 | 40.268,46 | Mancomunidad Medianías | — | 53.520,46 |
Telde | 160.085 | 11.025 | 194.483,05 | 227.120,94 | — | 592.713,99 |
Teror | 26.722 | 3.135 | 58.170,17 | 118.018,65 | — | 206.045,82 |
Valsequillo | 22.351 | 1.710 | 71.035,24 | 104.461,87 | — | 199.558,11 |
Valleseco | 15.094 | 2.945 | 48.042,48 | 47.681,9 | — | 113.763,38 |
Vega San Mateo | 20.383 | 1.225 | 64.190,47 | Mancomunidad Medianías | — | 85.798,47 |
Mancomunidad Medianías | 250.000 | — | 250.000 | |||
Teleasistencia (junio- diciembre) | 218.146,19 | |||||
TOTALES | 1.400.000 | 375.963,69 | 2.300.000 | 2.677.989,95 | 513.020,67 | 7.266.974,31 |
(1) Convenio de gestión en el hogar infantil de Agüimes y piso emancipación jóvenes 2015.
(2) Convenio de gestión en el hogar infantil de Gáldar 2015.
(3) Proyecto Casa Acogida Edimar 2015.
(4) Convenio de gestión en el hogar infantil de Agüimes y piso emancipación jóvenes 2015.
(5) Convenio de gestión en el hogar infantil de Gáldar 2015.
(6) Proyecto Casa Acogida Edimar 2015Convenio de gestión en el hogar infantil de Agüimes y piso emancipación jóvenes 2015.
(7) Convenio de gestión en el hogar infantil de Gáldar 2015.
(8) Proyecto Casa Acogida Edimar 2015