Volver atrás
7.2.3 – Estadísticas de quejas y sugerencias
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 11:41
CATEGORIZACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS A JUNIO 2024
CENTRO | NÚMERO QUEJAS RECLAMACIONES | PORCENTAJE | CALIDAD DEL SERVICIO | Nº QUEJAS RECLAMACIONES | Porcentaje | ||
APROSU | 3 | 3,75 % | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios | 13 | 16,25 % | |
ASIDMA | 1 | 1,25 % | Administración medicación | 5 | 6,25 % | ||
CED Alzheimer Canarias (ALCA) | 1 | 1,25 % | Protocolo COVID | 0 | 0,00 % | ||
CSS Agüímes | 1 | 1,25 % | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal | 7 | 8,75 % | |
CSS El Pino | 6 | 7,50 % | Caídas | 6 | 7,50 % | ||
CSS Ingenio | 1 | 1,25 % | Higiene | 4 | 5,00 % | ||
Hogar Funcional Los Hoyos | 1 | 1,25 % | Alimentación | 9 | 11,25 % | ||
Residencia Taliarte Norte | 3 | 3,75 % | Cuidado ropas y enseres personales (cuidados, extravíos, etc.) | 7 | 8,75 % | ||
Residencia Genoveva Pérez | 1 | 1,25 % | Cafetería | 3 | 3,75 % | ||
Residencia Taliarte Sur | 35 | 43,75 % | Atención a los familiares | 6 | 7,50 % | ||
CSS Ferminita Suárez | 3 | 3,75 % | Genéricas funcionamiento servicio | 13 | 16,25 % | ||
SAD Mogán | 1 | 1,25 % | Servicio del transporte | 6 | 7,50 % | ||
CADI Tablero | 4 | 5,00 % | Alteración conducta | Agresión | 1 | 1,25 % | |
CADI San José de Las Longueras | 9 | 11,25 % | Conducta disruptiva | 0 | 0,00 % | ||
CADI Obispo Padre Cueto | 1 | 1,25 % | 80 | 100,00 % | |||
CSS Arucas | 4 | 5,00 % | |||||
CE Taliarte Norte | 1 | 1,25 % | |||||
CSS Sabinal | 1 | 1,25 % | |||||
CED Asidma | 1 | 1,25 % | |||||
Residencia Labouré | 1 | 1,25 % | |||||
CSS Santa Brigida | 1 | 1,25 % | |||||
80 | 100,00 % |
RELACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS – PROCEDIMIENTO QUEJAS Y RECLAMACIONES – JUNIO 2024
Nº EXPEDIENTE | PROCEDIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | MOTIVO |
132/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Ferminita Suárez | Cuidados básicos a la persona | Caídas |
147/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Agüimes | Alteración de conducta | Agresión |
148/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de Las Longueras | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
261/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Higienes |
302/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de Las Longueras | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
347/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
435/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI Tablero | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
446/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Caídas |
502/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Higienes |
749/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Pérdida enseres |
1349/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Ferminita Suárez | Atención a los familiares | Falta información |
1531/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de las Longueras | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
1560/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de las Longueras | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
1610/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
1657/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Higienes |
1658/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Caídas |
1697/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI Tablero | Genéricas funcionamiento servicio | No agua gelificada |
1727/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | Visitas familiares |
1808/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS El Pino | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
2075/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Caídas |
2139/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
2168/2021 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
2169/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Genéricas funcionamiento servicio | falta información |
2183/2024 | Quejas y Sugerencias | Hogar Funcional Los Hoyos | Atención sanitaria | Administracióin medicación |
2315/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de Las Longueras | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Rotura silla ruedas |
2379/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI San José de Las Longueras | Cuidados básicos a la persona | Higienes |
2449/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | visitas familiares |
2597/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Falta Personal cafetería | Cafetería sin servicio |
2635/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención sanitaria | Administracióin medicación |
2764/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | Visitas familiares |
2766/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
2767/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Prótesis dental |
3097/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Norte | Falta Personal cafetería | Cafetería sin servicio |
3109/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Norte | Falta Personal cafetería | Cafetería sin servicio |
3250/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
3578/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | zapatos |
3588/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Arucas | Servicio de transporte | Cambio horarios |
3649/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Arucas | Servicio de transporte | Cambio horarios |
3653/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Ferminita Suárez | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
3720/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | Información familias hospitalización |
3842/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona | Alimentación |
3843/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
4386/2024 | Quejas y Sugerencias | CADI Tablero | Atención sanitaria | Administracióin medicación |
4434/2024 | Quejas y Sugerencias | CED Taliarte Norte | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
4436/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Arucas | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal |
4502/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Sabinal | Atención a los familiares | trato a familiares |
4620/2024 | Quejas y Sugerencias | CSS Arucas | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios |
4623/2024 | Quejas y Sugerencias | Residencia Taliarte Sur | Genéricas funcionamiento servicio | Desinfectación y Desratización |
Documentos
Relación de Quejas y Reclamaciones tramitadas procedimiento quejas y reclamaciones junio 24