Volver atrás
7.2.3 – Estadísticas de quejas y sugerencias: número de reclamaciones por el funcionamiento de los servicios y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUEVES, 11 DE JULIO DE 2024 12:50
ESTADÍSTICA SOBRE QUEJAS Y RECLAMACIONES / CATEGORIZACIÓN QUEJAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS
CENTRO | NÚMERO QUEJAS RECLAMACIONES | PORCENTAJE | CALIDAD DEL SERVICIO | Nº QUEJAS RECLAMACIONES | Porcentaje | ||
CSS El Pino | 9 | 18,00 % | Atención sanitaria | Cuidados sanitarios | 11 | 22,00 % | |
CSS El Sabinal | 4 | 8,00 % | Administración medicación | 4 | 8,00 % | ||
Residencia Taliarte-Sur | 26 | 52,00 % | Protocolo COVID | 1 | 2,00 % | ||
CSS Ferminita Suárez | 2 | 4,00 % | Cuidados básicos a la persona | Escasez personal | 5 | 10,00 % | |
CSS Agüimes | 1 | 2,00 % | Caídas | 6 | 12,00 % | ||
Residencia Municipal Agüimes | 1 | 2,00 % | Higiene | 5 | 10,00 % | ||
CED – Residencia Taliarte-Norte | 1 | 2,00 % | Alimentación | 4 | 8,00 % | ||
CADI Obispo Padre Cueto | 6 | 12,00 % | Cuidado ropas y enseres personales (cuidados, extravíos, etc.) | 3 | 6,00 % | ||
50 | 100,00 % | Atención a los familiares | 3 | 6,00 % | |||
Genéricas funcionamiento servicio | 8 | 16,00 % | |||||
Servicio del transporte | 0 | 0,00 % | |||||
50 | 100,00 % |
QUEJAS Y RECLAMACIONES ACEPTADAS Y TRAMITADAS
Nº EXPEDIENTE | PROCEDIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | MOTIVO |
139/2022 | OIAC | CADI Obispo Padre Cueto | Cuidados básicos a la persona – Escasez personal | Ausencias personal sanitario |
199/2023 | OIAC | CADI Reina Sofía | Genéricas funcionamiento servicio | Incumplimientos en los servicios del centro y supuestas negligencias en la asistencia |
239/2023 | instancia | CADI San josé de Las Longueras | Atención a los familiares | Malestar por el trabajador que atiende el teléfono informando que no disponen de ningún enfermero ni auxiliar de enfermería |
547/2023 | queja | CSS Sabinal | Atención sanitaria – Administración medicación | Medicación sin pautas para casa, cuidados higiene |
548/2023 | instancia | CADI Reina Sofía | Atención a los familiares | Teniendo respiro de día en el centro se lo deniegan |
733/2023 | OIAC | CSS Agüimes | Atención sanitaria – Cuidados sanitarios | Por la atención prestada a su abuela |
768/2023 | instancia | CSS Sabinal | Genéricas funcionamiento servicio | Habiendo obtenido la autorización para salir el fin de semana con su hermano, el centro no se lo permitió debido a la tos que tenía |
1063/2023 | instancia | CSS Agüimes | Genéricas funcionamiento servicio | Subida tarifa cuota mensual |
1091/2023 | correo | CSS El Pino | Genéricas funcionamiento servicio | Cisterna en mal estado |
1161/2023 | instancia | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | Malas formas de una auxiliar |
1164/2023 | correo | CSS El Pino | Cuidados básicos a la persona – Caídas | Cuidados médicos caída |
1172/2023 | FISCALÍA | CSS El Pino | Genéricas funcionamiento servicio | Sobre su disconformidad con el servicio prestado en el centro |
1234/2023 | instancia | Residencia Taliarte Sur | Atención a los familiares | Se queja de que no informan a los famliares de las caídas y problemas de salud de su familiar |
1446/2023 | instancia | CO San Mateo | Atención a los familiares | Discriminaciones tanto por parte de los trabajadores como de la coordinación del mismo |
1603/2023 | instancia | Cadi Reina Sofía | Atención a los familiares | En relación a la atención ofrecida tanto a las personas que ejercemos la curatela representativa, así como la coordinación, información y respuesta a nuestra fundación |
2100/2023 | instancia | Residencia Taliarte Norte | Genéricas funcionamiento servicio | No hay luz eléctrica en habitaciones y pasillo |
2157/2023 | EQ23-604 | CSS El Pino | Genéricas funcionamiento servicio | Dar respuesta a queja |
2286/2023 | escrito sugerencia | CSS El Pino | Genéricas funcionamiento servicio | Sugerencias de material a reponer en el centro |
2321/2023 | escrito | Residencia Taliarte Norte | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Pérdida audífonos |
2750/2023 | instancia | CED Los Almendros | Genéricas funcionamiento servicio | Mediante la cual manifiesta que el centro de estancia diurna los almendros, no reúne las condiciones adecuadas para la atención a las personas mayores |
3174/2023 | instancia | Residencia Taliarte Sur | Genéricas funcionamiento servicio | Solicita se tomen las medidas pertinentes para impedir que otros familiares graben y difundan imágenes y vídeos de su madre, y cancelen las visitas a la hermana de esta |
3384/2023 | instancia | CSS El Pino | Atención a los familiares | Disconformidad por la comunicación desde la dirección del centro del obligado cumplimiento de “las normas de convivencia aprobados por el ias» |
3494/2023 | instancia | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona – Higienes | Manifiesta el descuido en los cuidados higiénicos y en la atención en la 1ª planta de dicha residencia por parte de algunas auxiliares de enfermería |
3973/2023 | OIAC | CSS Ferminita Suárez | Genéricas funcionamiento servicio | Solicita traslado al css el pino por cercanía a su domicilio y no estar de acuerdo con los cuidados recibidos por su marido |
4208/2023 | instancia | CADI Obispo Padre Cueto | Atención sanitaria – Cuidados sanitarios | Cuidados sanitarios |
4358/2023 | instancia | CSS AGÜIMES | Genéricas funcionamiento servicio | Por incidencias en la gestión de los fondos de su madre para el uso de servicios complementarios |
4460/2023 | instancia | CO San Mateo | Atención a los familiares | Disconformidad por la atención prestada y el trato dado tanto a los/as usuario/as como a las familias por parte del personal de la empresa que gestiona el servicio |
4471/2023 | instancia | CSS El Pino | Cuidado ropa y enseres personales (cuidados, extravíos, etc) | Lencería sucia |
4625/2023 | OIAC | CSS Ferminita Suárez | Cuidados básicos a la persona – Caídas | Mediante la cual describe que su marido, se cayó en el centro, sufriendo una rotura de cadera de la que tuvo que ser intervenido,
y posteriormente, el mismo día en el que regresó al centro sufre una segunda caída sin consecuencias, y vuelve a solicitar el traslado urgente |
4688/2023 | escrito | CO Santa Mª de Guía | Genéricas funcionamiento servicio | Manifiesta venir observando algunas incidencias y desperfectos en las dependencias |
4867/2023 | escrito | CED Los Almendros | Genéricas funcionamiento servicio | Mediante la cual manifiesta que el centro no reúne las condiciones adecuadas para la atención a las personas mayores y no haberle contestado al anterior escrito |
4894/2023 | escrito | Residencia Taliarte Sur | Cuidados básicos a la persona – Escasez personal | Manifiesta que hay poco personal de enfermería y que no dieron de comer a su madre a la vuelta tras un traslado hospitalario |
4904/2023 | instancia | Residencia Taliarte Sur | Atención sanitaria – Cuidados sanitarios | Manifiesta su malestar por la falta de cuidados y vigilancia de su madre en el salón de la residencia |