Volver atrás
7.1.1 – Servicios que presta cada unidad administrativa o la entidad, indicando los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, horario, tasas, tarifas o precios; y, en el caso de las entidades locales, las normas por las que se rigen.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: VIERNES, 12 DE JULIO DE 2024 11:03
Mapa de recursos sociosanitarios a tiempo real
Centro | Colectivo | Atención | N.º visitas realizadas 2023 |
CADI El Tablero | Discapacidad intelectual | Atención residencial y de estancia diurna | 9 |
CSS Santa Brígida | Mayores | Atención residencial y de estancia | 8 |
CADI Reina Sofía | Discapacidad intelectual | Atención residencial y de estancia diurna | 2 |
ASIDMA | Mayores | Atención estancia diurna | 3 |
ADEPSI | Discapacidad intelectual | Atención estancia diurna en centro ocupacional /Alojamientos especiales | 1 |
APNALP | Discapacidad intelectual (TEA) | Atención estancia diurna | 1 |
Centro de convivencia Artenara | Mayores | Atención residencial | 2 |
APROSU | Discapacidad intelectual | Atención residencial y de estancia diurna en centro ocupacional / Alojamientos especiales | 2 |
CADI Obispo Padre Cueto | Discapacidad intelectual | Atención residencial y de estancia diurna | 10 |
CADI San José de Las Longueras | Discapacidad intelectual | Atención residencial y de estancia diurna | 17 |
CDRPS Casa del Mar | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CDRPS Genoveva Díaz Afaes | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 2 |
CDRPS Vecindario | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 2 |
CDRPS Schamán | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CDRPS El Pino | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CDRPS San Fco I y II | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CDRPS Aldea | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CDRPS Teror | Salud mental | Atención diurna rehabilitación psicosocial | 1 |
CED La Goleta | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Afaes | Salud mental | Atención estancia diurna | 2 |
CED San Fernando | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Taliarte Norte | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Alzheimer San Bartolomé | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED ALzheiner Canarias | Mayores | Atención estancia diurna | 1 |
CED Mogán | Mayores | Atención estancia diurna | 1 |
CED Casa Hortensia | Mayores | Atención estancia diurna | 4 |
CED Los Almendros | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Santa Mª de Guía | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Valle lentiscal | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED alzheimer Juan Alvarado | Mayores | Atención estancia diurna | 2 |
CED Ingenio | Mayores | Atención estancia diurna | 1 |
CO Valsequillo | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Telde | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Moya | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Guía | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Teror | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO San Mateo | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Firgas | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Valleseco | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 3 |
CO Agüimes | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
CO Gáldar | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
CO Ingenio | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO Arucas | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CIVITAS | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
CSS Arucas | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 8 |
CSS El Pino | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 14 |
CSS Agüimes | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 5 |
CSS Aldea | Mayores / Discapacidad intelectual /Salud mental | Atención residencial y de estancia diurna | 1 |
Cruz Blanca Virgen el Pino | Discapacidad intelectual | Atención residencial | 3 |
CO Vecindario | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CSS Moya | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 2 |
CSS San Nicolás de Bari | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 4 |
CSS Ferminita Suárez | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 8 |
CSS Ingenio | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 5 |
CSS Valleseco | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 3 |
Residencia Municipal Agüimes | Mayores | Atención residencial | 5 |
San Vicente de Paúl | Mayores / Discapacidad Intelectual | Atención residencial | 5 |
Quinta Médica | Discapacidad intelctual con alteraciones de la conducta | Atención residencial | 5 |
Residencia Taliarte Norte | Mayores | Atención residencial | 7 |
Hogar Funcional Los Hoyos | Discapacidad intelctual con alteraciones de la conducta | Atención residencial | 4 |
ENVERA | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 2 |
Residencia Taliarte Sur | Mayores | Atención residencial | 4 |
Residencia Genoveva Pérez | Mayores | Atención residencial | 3 |
Zurbarán | Salud mental | Atención residencial | 3 |
San Juan de Dios | Discapacidad intelectual / Salud mental | Atención residencial y de estancia diurna | 2 |
Residencia Santa Catalina Labouré | Mayores / Discapacidad Intelectual | Atención residencial | 3 |
CSS El Sabinal | Mayores | Atención residencial y de estancia diurna | 3 |
Fundación SER | Discapacidad intelectual | Atención estancia diurna en centro ocupacional / Alojamientos especiales | 2 |
CED San Juan Arucas | Mayores | Atención estancia diurna | 1 |
ASPACE | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
CO San Bartolomé | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
APADIS | Discapacidad intelectual | Atención diurna en centro ocupacional | 1 |
214 |