Volver atrás
4.2.1 – Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral y distinguiendo entre los de carrera y los interinos, así como entre los fijos, los indefinidos y los temporales.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 15 DE JULIO DE 2024 13:19
Plantilla 2023 por número de plaza
Número | Centro | Categoría |
209 | Centro El Sabinal | Médico adjunto |
228 | Hospital Dermatológico | Médico dermatólogo |
361 | Oficinas Centrales | Médico de empresa |
370 | Centro El Sabinal | Farmacéutico |
393 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
403 | Centro El Sabinal | Fisioterapeuta |
404 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
408 | Centro El Sabinal | LPC |
410 | Centro El Sabinal | Técnico grupo I |
411 | Centro El Sabinal | Ingeniero téc. indust. |
412 | Centro El Sabinal | Administrativo |
413 | Oficinas Centrales | Administrativo |
414 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
415 | Oficinas Centrales | Delineante |
416 | Centro El Sabinal | Técnico superior en restauración (grupo III) |
417 | Oficinas Centrales | Técnico superior informático (grupo III) |
418 | Oficinas Centrales | Técnico superior informático (grupo III) |
419 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
420 | Oficinas Centrales | Director servicios grales. |
421 | Oficinas Centrales | Director asistencial |
422 | Oficinas Centrales | Director de enfermería |
423 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
424 | Oficinas Centrales | Técnico superior informático (grupo III) |
425 | Centro El Sabinal | Técnico superior alojamiento (grupo III) |
665 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
673 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
677 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
1670 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
682 | Oficinas Centrales | A.T.S. / D.U.E. |
683 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
684 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
685 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
686 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
687 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
688 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
689 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
690 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
691 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
692 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
693 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
694 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
695 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
696 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
697 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
698 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
699 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
700 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
701 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
702 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
703 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
704 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
705 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
706 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
707 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
1 | Oficinas Centrales | Gerente |
3 | Oficinas Centrales | Director de centro |
6 | Oficinas Centrales | Asesor jurídico |
8 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
10 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
11 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
12 | Oficinas Centrales | Coord. servicios grales. |
13 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
14 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
15 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
18 | Oficinas Centrales | Administrativo |
22 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
23 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
25 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
27 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
29 | Oficinas Centrales | Analista programador |
32 | Oficinas Centrales | Secretaria alto cargo |
33 | Centro El Sabinal | Ingeniero Técnico Informático |
35 | Oficinas Centrales | Jefe de sección grupo II |
36 | Oficinas Centrales | Oficial adm. S/título |
39 | Oficinas Centrales | Oficial adm. S/título |
70 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
71 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
72 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
73 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
74 | Centro El Sabinal | Auxiliar administrativo |
81 | Oficinas Centrales | Administrativo |
87 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
89 | Oficinas Centrales | Oficial adm. S/título |
92 | Oficinas Centrales | Oficial adm. S/título |
116 | Centro El Sabinal | Terapeuta ocupacional |
117 | Centro El Sabinal | Trabajador social |
118 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
120 | Centro El Sabinal | Trabajador social |
131 | Centro El Sabinal | Telefonista |
133 | Centro El Sabinal | Telefonista |
134 | Hospital Dermatológico | Telefonista |
167 | Centro El Sabinal | Portero/ordenanza |
168 | Centro El Sabinal | Portero/ordenanza |
171 | Centro El Sabinal | Portero/ordenanza |
172 | Centro El Sabinal | Portero/ordenanza |
176 | Oficinas Centrales | Portero/ordenanza |
186 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
187 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
188 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
191 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
192 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
198 | Centro El Sabinal | Médico director |
199 | Oficinas Centrales | Coord. Admisión |
206 | Centro El Sabinal | Médico adjunto |
208 | Centro El Sabinal | Médico adjunto |
708 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
709 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
710 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
711 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
712 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
1048 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1049 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1050 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1051 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1052 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1054 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1055 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1057 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1060 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1066 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1068 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1069 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1070 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1072 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1073 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1074 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1077 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1079 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1080 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1081 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1085 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1088 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1089 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1090 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1091 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1097 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1099 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1100 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1102 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1104 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1105 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1109 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1113 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1117 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1120 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1123 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1124 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1128 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1132 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1134 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1136 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1138 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1143 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1144 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1145 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1147 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1148 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1149 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1150 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1152 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1157 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1159 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1161 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1165 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1168 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1173 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1175 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1176 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1178 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1183 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1184 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1185 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1186 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1188 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1189 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1190 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1191 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1192 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1193 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1194 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1195 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1196 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1197 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1198 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1199 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1200 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1201 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1202 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1203 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1204 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1205 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1206 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1207 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1208 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1209 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1210 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1211 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1212 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1213 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1214 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1215 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1216 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1217 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1218 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1219 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1220 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1221 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1222 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1223 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1224 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1225 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1226 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1227 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1229 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1230 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1231 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1232 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1233 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1234 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1235 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1236 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1237 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1238 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1239 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1240 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1241 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1242 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1243 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1244 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1245 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1246 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1247 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1248 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1249 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1250 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1251 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1252 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1255 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1256 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1257 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1258 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1259 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1260 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1261 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1262 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1263 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1264 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1265 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1266 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1267 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1268 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1269 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1270 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1271 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1272 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1273 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1274 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1275 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1276 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1277 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1278 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1279 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1280 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1281 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1282 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1283 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1284 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1285 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1308 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1310 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1312 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1314 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1315 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1318 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1354 | Centro El Sabinal | Personal oficio |
1366 | Centro El Sabinal | Personal oficio |
1367 | Oficinas Centrales | Portero/ordenanza |
1374 | Centro El Sabinal | Personal oficio |
1380 | Centro El Sabinal | Peluquero |
1384 | Centro El Sabinal | Peluquero |
1385 | Centro El Sabinal | Peluquero |
1386 | Hospital Dermatológico | Peluquero |
1390 | Centro El Sabinal | Conductor ambulancia |
1392 | Centro El Sabinal | Portero/ordenanza |
1402 | Centro El Sabinal | Subgobernanta |
1432 | Centro El Sabinal | LPC |
1436 | Centro El Sabinal | LPC |
1437 | Centro El Sabinal | LPC |
1444 | Centro El Sabinal | LPC |
1445 | Centro El Sabinal | LPC |
1447 | Centro El Sabinal | LPC |
1448 | Centro El Sabinal | LPC |
1449 | Centro El Sabinal | LPC |
1450 | Centro El Sabinal | LPC |
1451 | Centro El Sabinal | LPC |
1452 | Centro El Sabinal | LPC |
1453 | Centro El Sabinal | LPC |
1454 | Centro El Sabinal | LPC |
1455 | Centro El Sabinal | LPC |
1456 | Centro El Sabinal | LPC |
1458 | Centro El Sabinal | LPC |
1476 | Centro El Sabinal | Cocinero |
1477 | Centro El Sabinal | Cocinero |
1478 | Centro El Sabinal | Cocinero |
1480 | Centro El Sabinal | Cocinero |
1481 | Centro El Sabinal | Cocinero |
1496 | Centro El Sabinal | Ayudante de cocina |
1515 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1518 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1520 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1521 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1523 | Hospital Dermatológico | Pinche/fregadora |
1524 | Hospital Dermatológico | Pinche/fregadora |
1525 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1526 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1527 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1528 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1529 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1530 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1531 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1532 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1533 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1534 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1535 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1536 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1538 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1540 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1541 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1544 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1545 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1546 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1547 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1548 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1549 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1550 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1551 | Centro El Sabinal | Pinche/fregadora |
1555 | Centro El Sabinal | Capellán |
1556 | Centro El Sabinal | Capellán |
1561 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1565 | Centro El Sabinal | Psicólogo |
1566 | Centro El Sabinal | Psicólogo |
1576 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1577 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1578 | Hospital Dermatológico | Médico adjunto |
1579 | Centro El Sabinal | Médico adjunto |
1600 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1604 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
1605 | Hospital Dermatológico | A.T.S. / D.U.E. |
1610 | Centro El Sabinal | Mozo de almacén |
1613 | Oficinas Centrales | Grupo de gestión |
1614 | Centro El Sabinal | Fisioterapeuta |
1615 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1617 | Hospital Dermatológico | Auxiliar de enfermería |
1618 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1626 | Oficinas Centrales | A.T.S. / D.U.E. de empresa |
1627 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
1631 | Centro El Sabinal | Trabajador social |
1632 | Centro El Sabinal | Médico rehabilitador |
1633 | Centro El Sabinal | A.T.S. / D.U.E. |
1634 | Oficinas Centrales | Médico adjunto |
1635 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1636 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1637 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1638 | Oficinas Centrales | Arquitecto técnico aparejador |
1639 | Centro El Sabinal | Fisioterapeuta |
1640 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1641 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1642 | Centro El Sabinal | Monitor ocupacional |
1643 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1644 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1645 | Centro El Sabinal | Trabajador social |
1646 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1648 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1649 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1650 | Oficinas Centrales | Administrativo |
1651 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
1652 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
1653 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
1654 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1655 | Centro El Sabinal | Personal oficio |
1656 | Oficinas Centrales | Técnico medio comunicación (grupo II) |
1657 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
1658 | Centro El Sabinal | Fisioterapeuta |
1659 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1660 | Oficinas Centrales | Psicólogo |
1661 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1662 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1663 | Centro El Sabinal | Auxiliar de enfermería |
1664 | Oficinas Centrales | Terapeuta ocupacional |
1665 | Oficinas Centrales | Administrativo |
1666 | Centro El Sabinal | Farmacéutico Hospitalario |
1667 | Oficinas Centrales | Trabajador social |
1668 | Oficinas Centrales | Auxiliar administrativo |
1669 | Oficinas Centrales | Técnico grupo I |
Resumen por grupos presupuestarios y centros
Centro El Sabinal | Partida | Total | Productividad variable |
Oficinas Centrales | Administración | 2.306.879,05 € | 187.645,72 € |
Oficinas Centrales | Personal técnico sanitario superior | 220.651,30 € | 19.084,34 € |
Oficinas Centrales | Personal sanitario grado medio | 122.222,36 € | 9913,38 € |
Centro El Sabinal | Administración | 490.594,40 € | 37.684,36 € |
Centro El Sabinal | Personal técnico sanitario superior | 460.458,91 € | 40.871,20 € |
Centro El Sabinal | Personal sanitario grado medio | 1.436.559,05 € | 115.656,10 € |
Centro El Sabinal | Personal sanitario | 3.552.761,62 € | 273.323,68 € |
Centro El Sabinal | Resto del personal | 1.388.215,60 € | 107.690,22 € |
Hospital Dermatológico | Personal técnico sanitario superior | 102.205,22 € | 9321,76 € |
Hospital Dermatológico | Personal sanitario grado medio | 330.178,90 € | 26.435,68 € |
Hospital Dermatológico | Personal sanitario | 689.882,38 € | 54.290,32 € |
Hospital Dermatológico | Resto del personal | 91.355,22 € | 6913,04 € |
Presupuesto 2023
Centro | Nº | Categoría | F.antig. | S.base | C. destino | C.espec. | Residencia | Paga extra | Subtotal | Antigüedad | Ant. cong. | Total |
Centro El Sabinal | 209 | Médico adjunto | 14/03/1999 | 15.535,20 € | 9780,48 € | 15.781,44 € | 2403,36 € | 5858,08 € | 49.358,56 € | 5431,47 € | 0,00 € | 54.790,03 € |
Hospital Dermatológico | 228 | Médico dermatólogo | 15.535,20 € | 9780,48 € | 15.781,44 € | 2403,36 € | 5858,08 € | 49.358,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 49.358,56 € | |
Oficinas Centrales | 361 | Médico de empresa | 15/6/2008 | 15.535,20 € | 9780,48 € | 15.781,44 € | 2403,36 € | 5858,08 € | 49.358,56 € | 3139,29 € | 0,00 € | 52.497,85 € |
Centro El Sabinal | 370 | Farmacéutico | 10/12/2008 | 15.535,20 € | 8165,40 € | 15.781,44 € | 2403,36 € | 5588,90 € | 47.474,30 € | 2790,48 € | 0,00 € | 50.264,78 € |
Centro El Sabinal | 393 | A.T.S. / D.U.E. | 01/02/2022 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 37.869,60 € |
Centro El Sabinal | 403 | Fisioterapeuta | 06/01/2008 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 2803,47 € | 0,00 € | 40.673,07 € |
Centro El Sabinal | 404 | A.T.S. / D.U.E. | 04/05/2005 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 3209,77 € | 0,00 € | 41.079,37 € |
Centro El Sabinal | 408 | LPC | 15/01/1995 | 8394,24 € | 4272,96 € | 5624,64 € | 1334,88 € | 3035,90 € | 22.662,62 € | 2638,44 € | 0,00 € | 25.301,06 € |
Centro El Sabinal | 410 | Técnico grupo I | 11/08/2005 | 15.535,20 € | 8165,40 € | 15.781,44 € | 2403,36 € | 5588,90 € | 47.474,30 € | 3737,25 € | 0,00 € | 51.211,55 € |
Centro El Sabinal | 411 | Ingeniero téc. indust. | 26/03/2007 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 2844,10 € | 0,00 € | 40.713,70 € |
Centro El Sabinal | 412 | Administrativo | 06/01/1993 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 4275,64 € | 0,00 € | 31.103,82 € |
Oficinas Centrales | 413 | Administrativo | 25/02/1991 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 4306,40 € | 0,00 € | 31.134,58 € |
Oficinas Centrales | 414 | Auxiliar administrativo | 04/12/1994 | 8394,24 € | 4272,96 € | 5624,64 € | 1334,88 € | 3035,90 € | 22.662,62 € | 2638,44 € | 0,00 € | 25.301,06 € |
Oficinas Centrales | 415 | Delineante | 11/06/1997 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 3445,12 € | 0,00 € | 30.273,30 € |
Centro El Sabinal | 416 | Técnico superior en restauración (grupo III) | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Oficinas Centrales | 417 | Técnico superior informático (grupo III) | 22/04/2019 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 430,64 € | 0,00 € | 27.258,82 € |
Oficinas Centrales | 418 | Técnico superior informático (grupo III) | 8/8/2005 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 2307,00 € | 0,00 € | 29.135,18 € |
Oficinas Centrales | 419 | Grupo de gestión | 16/12/2019 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 568,82 € | 0,00 € | 38.438,42 € |
Oficinas Centrales | 420 | Director servicios grales. | 15.535,20 € | 12.171,60 € | 20.916,84 € | 2403,36 € | 7112,50 € | 58.139,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Oficinas Centrales | 421 | Director asistencial | 15.535,20 € | 12.171,60 € | 20.916,84 € | 2403,36 € | 7112,50 € | 58.139,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Oficinas Centrales | 422 | Director de enfermería | 13.432,92 € | 12.171,60 € | 19.726,56 € | 1964,16 € | 6949,18 € | 54.244,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Oficinas Centrales | 423 | Grupo de gestión | 01/12/2001 | 13.432,92 € | 7141,80 € | 10.720,80 € | 1964,16 € | 4609,92 € | 37.869,60 € | 3981,74 € | 0,00 € | 41.851,34 € |
Oficinas Centrales | 424 | Técnico superior informático (grupo III) | 06/04/2005 | 10.085,88 € | 4902,00 € | 6815,16 € | 1619,40 € | 3405,74 € | 26.828,18 € | 2460,80 € | 0,00 € | 29.288,98 € |
