Volver atrás

4.1.1 – Puestos ocupados y vacantes.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 15 DE JULIO DE 2024 12:54

Plantilla 2023 por Centros

Centro Categoría Ocupadas Interinos Vacantes Total
Oficinas Centrales A.T.S. / D.U.E. 0 1 0 1
Oficinas Centrales A.T.S. / D.U.E. de empresa 1 0 0 1
Oficinas Centrales Administrativo 0 5 0 5
Oficinas Centrales Analista programador 1 0 0 1
Oficinas Centrales Arquitecto técnico aparejador 0 1 0 1
Oficinas Centrales Asesor jurídico 0 1 0 1
Oficinas Centrales Auxiliar administrativo 0 12 0 12
Oficinas Centrales Coord. Admisión 1 0 0 1
Oficinas Centrales Coord. servicios grales. 1 0 0 1
Oficinas Centrales Delineante 0 1 0 1
Oficinas Centrales Director asistencial 0 0 1 1
Oficinas Centrales Director de centro 0 0 1 1
Oficinas Centrales Director de enfermería 0 0 1 1
Oficinas Centrales Director servicios grales. 0 0 1 1
Oficinas Centrales Gerente 0 1 0 1
Oficinas Centrales Grupo de gestión 4 4 0 8
Oficinas Centrales Jefe de sección grupo II 0 0 1 1
Oficinas Centrales Médico adjunto 0 1 0 1
Oficinas Centrales Médico de empresa 0 1 0 1
Oficinas Centrales Oficial adm. S/título 3 0 1 4
Oficinas Centrales Portero/ordenanza 0 2 0 2
Oficinas Centrales Psicólogo 0 1 0 1
Oficinas Centrales Secretaria alto cargo 0 1 0 1
Oficinas Centrales Técnico grupo I 10 2 0 12
Oficinas Centrales Técnico medio comunicación (grupo II) 0 0 1 1
Oficinas Centrales Técnico superior informático (grupo III) 0 3 0 3
Oficinas Centrales Terapeuta ocupacional 0 1 0 1
Oficinas Centrales Trabajador social 0 7 0 7
Centro El Sabinal A.T.S. / D.U.E. 4 26 0 30
Centro El Sabinal Administrativo 0 1 0 1
Centro El Sabinal Auxiliar administrativo 0 1 0 1
Centro El Sabinal Auxiliar de enfermería 30 109 0 139
Centro El Sabinal Ayudante de cocina 0 0 1 1
Centro El Sabinal Capellán 1 0 1 2
Centro El Sabinal Cocinero 1 4 0 5
Centro El Sabinal Conductor ambulancia 0 1 0 1
Centro El Sabinal Farmacéutico 0 1 0 1
Centro El Sabinal Farmacéutico Hospitalario 0 1 0 1
Centro El Sabinal Fisioterapeuta 0 4 0 4
Centro El Sabinal Ingeniero téc. indust. 1 0 0 1
Centro El Sabinal Ingeniero Técnico Informático 0 1 0 1
Centro El Sabinal LPC 0 17 0 17
Centro El Sabinal Médico adjunto 0 3 1 4
Centro El Sabinal Médico director 0 0 1 1
Centro El Sabinal Médico rehabilitador 0 1 0 1
Centro El Sabinal Monitor ocupacional 1 3 5 9
Centro El Sabinal Mozo de almacén 2 4 0 6
Centro El Sabinal Peluquero 0 2 1 3
Centro El Sabinal Personal oficio 0 4 0 4
Centro El Sabinal Pinche/fregadora 2 22 3 27
Centro El Sabinal Portero/ordenanza 1 0 4 5
Centro El Sabinal Psicólogo 0 2 0 2
Centro El Sabinal Subgobernanta 0 0 1 1
Centro El Sabinal Técnico grupo I 1 0 0 1
Centro El Sabinal Técnico superior alojamiento (grupo III) 0 0 1 1
Centro El Sabinal Técnico superior en restauración (grupo III) 0 0 1 1
Centro El Sabinal Telefonista 0 2 0 2
Centro El Sabinal Terapeuta ocupacional 0 1 0 1
Centro El Sabinal Trabajador social 1 3 0 4
Hospital Dermatológico A.T.S. / D.U.E. 2 6 0 8
Hospital Dermatológico Auxiliar de enfermería 3 26 0 29
Hospital Dermatológico Médico adjunto 0 1 0 1
Hospital Dermatológico Médico dermatólogo 0 0 1 1
Hospital Dermatológico Peluquero 0 1 0 1
Hospital Dermatológico Pinche/fregadora 0 2 0 2
Hospital Dermatológico Telefonista 1 0 0 1

 

 

ERROR (no puede mostrarse el objeto)

ERROR (no puede mostrarse el objeto)

Documentos

Plantilla - 2023 Ocupadas y vacantes
Presupuesto 2023 Plazas vacantes por centro
Plantilla 2023 - Vacantes por categoria personal propio

Institucional

Organizativa

Electos y personal de libre nombramiento

Empleo en el sector público

Retribuciones

Normativa

Servicios y procedimientos

Económico-financiera

Patrimonio

Planes y programas

Obras públicas

Contratos

Convenios y encomiendas de gestión

Concesiones de servicios públicos

Ayudas y subvenciones

Estadística

Derecho de acceso

Canal de denuncias (Ley 2023)

Informe y Evaluación anual de Transparencia