Volver atrás
15.2 – Relación de ayudas y subvenciones concedidas
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: VIERNES, 11 DE ABRIL DE 2025 13:28
SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS CONCEDIDAS 2024
| Núm. expdte. | Fecha apertura expediente | Procedimiento | Objeto | Beneficiario | Importe |
| 1930/2024 | 07/03/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | AYTO. ARTENARA TRANSPORTE USUARIOS EJERCICIO 2024 | P3500500H — Ayuntamiento de Artenara | 1.192,80 € |
| 2399/2024 | 27/03/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | AYTO. VALSEQUILLO AULA DEL MAYOR 2024 | P3503100D — Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria | 25.188,64 € |
| 2704/2024 | 11/04/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | Feria de Turismo Activo 2024, FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS EXPERIENCIAS DE TURISMO ACTIVO DE GRAN CANARIA | G35765015 — ASOC ACTIVA CANARIAS (ASOC CANARIA DE TURISMO ACTIVO) | 5.000 € |
| 2763/2024 | 15/04/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | VI ENCUENTRO SOLIDARIO LOS MUELLITOS «GRAN CANARIA ACCESIBLE» | G76262047 — ASOC SOCIO DEPORTIVA LOS MUELLITOS — Interesado; | 8.000 € |
| 2862/2024 | 19/04/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | Servicio de Guías-Intérpretes de Lengua de Signos para Personas Sordociegas | G76715234 — ASOCIACION DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA DE CANARIAS,ASOCIDE CANARIAS | 15.000 € |
| 4473/2024 | 25/06/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | Escuela Baloncesto Silla de Ruedas Econy – GC | G35249069 — AGRUPACION DEPORTIVA DE MINUSVALIDOS ECONY | 15.000 € |
| 7089/2024 | 25/10/2024 | Subvenciones Directas o Nominativas | Carrera del Mayor – Pasos x la Vida | G35669894 FUNDACIÓN CANARIA LIDIA GARCÍA | 8.000 € |
| TOTAL | 77.381,44 € | ||||
SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA CONCEDIDAS 2024
| Núm. expte. | Fecha apertura expediente | Procedimiento | Objeto | Beneficiario | Importe |
| 5278/2024 | 30/07/2024 | Concurrencia competititiva | DEPORTE JOVEN PARA PERSONAS CON AUTISMO | G335042977 – ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON AUTISMO DE L.P. (APNALP) | 15.000,00 € |
| 5279/2024 | 30/07/2024 | Concurrencia competititiva | AGENTE DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SORDA -ADECOSOR | G38438750 – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) | 13.020,96 € |
| 5289/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | #APRENDELSE | G35049923 – ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS -ASOR LAS PALMAS | 9.713,33 € |
| 5290/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | PROGRAMA DE TV “GRAN CANARIA ACCESIBLE | G76003250 – ASOCIACIÓN CANARIAS HABLA | 10.000,00 € |
| 5291/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EL EL CEIP JUAN DEL RÍO AYALA | G35052992 – AMPA JUAN DEL RÍO AYALA, CEIP JUAN DEL RIO AYALA | 5.400,00 € |
| 5293/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | NAVEGA CON NOSOTROS/AS | G35950500 – ASOCIACION DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS (ASENECAN) | 11.762,88 € |
| 5294/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | EL COMEDOR DE MI COLE ES INCLUSIVO | G35872472 – ASPERGER-TEA ISLAS CANARIAS (ASPERCAN) | 15.000,00 € |
| 5295/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | LA SORDOCEGUERA AVANZA A LA INCLUSIÓN | G76515234 – ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA DE CANARIAS (ASOCIDE CANARIAS) | 5.333,89 € |
| 5299/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | UN DÍA SOBRE RUEDAS | G76241934 – ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL LA VIDA SIGUE EN POSITIVO | 12.550,00 € |
| 5302/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | BRECHA DIGITAL Y TRASFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DIGITAL | G83844316 – FUNDACIÓN RANDSTAD | 10.000,00 € |
| 5305/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESIBILIDAD | G35083112 – ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN CANARIAS | 10.000,00 € |
| 5307/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | SERVICIO GRATUITO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA ACCIONES FORMATIVAS Y EN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PRIVADOS (SILSE CIENPIÉS) | G16839318 – ASOCIACIÓN O.N.G. CIEN PIES | 15.000,00 € |
| 5308/2024 | 31/07/2024 | Concurrencia competititiva | PLENAMEN-TE GRAN CANARIA | G35954056 – ASOCIACIÓN BENÉFICA O.N.G. SER HUMANO | 14.279,60 € |
| TOTAL | 147.060,66 € | ||||
SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS CONCEDIDAS 2023
| Núm. expdte. | Fecha apertura expediente | Procedimiento | Objeto | Beneficiario | Importe |
| 1530/2023 | 28/02/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto “Mantenimiento de la Residencia Nuestra Señora del Pino (Gastos Corrientes)”. Objetivo general: Atender a personas mayores de 65 años, sin distinción de sexo, raza o religión, sin ánimo de lucro. | R3500025F — HOGAR N S DEL PINO EN LAS PALMAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS PROVINCIA S RAFAEL — Interesado | 159.247,56 € |
| 1531/2023 | 28/02/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto “Mantenimiento de la Residencia Nuestra Señora del Pino (Gastos de Personal)”. Objetivo general: Atender a personas mayores de 65 años, sin distinción de sexo, raza o religión, sin ánimo de lucro. | R3500025F — HOGAR N S DEL PINO EN LAS PALMAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS PROVINCIA S RAFAEL — Interesado | 80.140,00 € |
| 4188/2023 | 15/05/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto denominado “Mantenimiento del Transporte del Centro Ocupacional Comarcal para Usuarios Dependientes de Artenara”. | P3500500H — Ayuntamiento de Artenara – Interesado | 1192,80 € |
| 4620/2023 | 08/06/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto “AULA DEL MAYOR 2023”. Potenciar la calidad de vida de las personas mayores, procurando su integración participativa y su bienestar social. | P3503100D — Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria — Interesado | 25.188,64 € |
| TOTAL | 265.769,00 € | ||||
SUBVENCIONES DIRECTAS O NOMINATIVAS CONCEDIDAS 2023 EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
| Núm. expdte. | Fecha apertura expediente | Procedimiento | Objeto | Beneficiario | Importe |
| 2464/2023 | 13/04/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto – ESCUELA BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS-ECONY GRAN CANARIA ACCESIBLE, 710917, Proyecto de la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas ECONY Gran Canaria Accesible el proyecto está destinado a niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 25 años, con discapacidad física, que son alumnos de colegios e institutos, que por su condición física quedan excluidos de los circuitos deportivos, debido a la no adaptación de sus programas deportivos, falta de accesibilidad de los espacios necesarios, incluso de los apoyos que necesitan para poder realizar las actividades deportivas. | G35249069 — AGRUPACION DEPORTIVA DE MINUSVALIDOS ECONY | 10.000 € |
| 4126/2023 | 11/05/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Proyecto Ingenio Colour Festival – Gran Canaria Accesible 2023, 710959, Proyecto “INGENIO COLOUR FESTIVAL” que se celebrará el 11 de junio de 2023 en el municipio de Ingenio. | P3501200D — Ayuntamiento de Ingenio | 14.900 € |
| 4354/2023 | 23/05/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN, 710944, INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS: ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN | G38298766 — FUNDACION CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERA Y SUS FAMILIAS FUNCASOR | 12.000 € |
| 5030/2023 | 27/06/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | Feria de Turismo Activo 2023, 710909, DISEÑO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN EL MARCO DE LA GRAN CANARIA ADVENTURE WEEKEND 2023 | G35765015 — ASOC ACTIVA CANARIAS (ASOC CANARIA DE TURISMO ACTIVO) | 2.500 € |
| 5974/2023 | 21/08/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | 3K GRAN CANARIA ACCESIBLE – MASPALOMAS MARATHON, 720070, CARRERA 3K – GRAN CANARIA ACCESIBLE – MASPALOMAS MARATHON 2023 | B35781160 — D. G. EVENTOS SL | 20.000 € |
| 7316/2023 | 11/10/2023 | Subvenciones Directas o Nominativas | FUNDACIÓN CANARIA LIDIA GARCÍA 2023, PASOS X LA VIDA 2023. CARRERA DEL MAYOR | G35669894 — FUNDACION CANARIA LIDIA GARCIA | 8.000 € |
| TOTAL | 67.400,00 € | ||||
SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA CONCEDIDAS 2023
| Núm. expdte. | Fecha apertura expediente | Procedimiento | Objeto | Beneficiario | Importe |
| 387/2023 | 19/01/2023 | Concurrencia Competitiva | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD EL MUNICIPIO DE VALLESECO | P3503200B — AYUNTAMIENTO DE VALLESECO. | 12.500,00 € |
| 387/2023 | 19/01/2023 | Concurrencia Competitiva | PROGRAMA PARA LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA, LENGUAJE CLARO Y LECTURA FÁCIL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. | P3503300J — AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO | 15.000,00 € |
| 387/2023 | 19/01/2023 | Concurrencia Competitiva | JORNADAS ABORDAJE DE LA NEURODIVERSIDAD: EVIDENCIA, ENTORNOS, FAMILIA Y SISTEMA EDUCATIVO. | P3501300B — ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN | 6.804,23 € |
| 387/2023 | 19/01/2023 | Concurrencia Competitiva | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD DE GÁLDAR | P3500900J — EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR | |
| 387/2023 | 19/01/2023 | Concurrencia Competitiva | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL Y ADAPTACIÓN COGNITIVA DE ESPACIOS MUNICIPALES | P3502200C — AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA | 15.000,00 € |
| TOTAL | 49.304,23 € |

















